SM-G986BZKDEUB
Nuevo
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Smartp. SAMSUNG S20+ 6.7 inOC 12Gb 128Gb Negro (G986)
17 cm 12 GB 128 GB 12 MP Android 10.0Recipiente :
* Campos obligatorios
o Cancelar
Cámara trasera de profundidad 3D | Si |
App distribution platform | Google Play |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 1 |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
Número de diafragma de la segunda cámara frontal | 2,2 |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 64 MP |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2 |
Sensor geomagnético | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Frecuencias de los núcleos | 2x 2.73GHz + 2x 2.5GHz + 4x 2.0GHz |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,8 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,4 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 0,8 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 76° |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,22 µm |
Estabilizador de vídeo | Si |
Disparador multiple | Si |
USB On-The-Go soportado | Si |
Altavoces | Estéreo |
Mobile network generation | 5G |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.76" |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
MIMO | Si |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Reconocimiento de cara | Si |
Galileo | Si |
Rear camera flash | Si |
Compatible con HDR | Si |
Nombre del color | Cosmic Black |
Sistema de texto predictivo | Si |
Modo noche | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Disparador automático | Si |
ANT+ habilitado | Si |
Soporte para grupo de contactos | Si |
BeiDou | Si |
Barómetro | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Sensor de orientacíon | Si |
RAM capacity | 12 GB |
RAM type | LPDDR5 |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Tipo de flash | LED |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Tethering (módem-mode) | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Mensajería instantánea (IM) | Si |
Chat | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Modo de avión | Si |
Personalización | Íconos, Menú, Accesos directos |
Temas | Tapices |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Llamada en espera | Si |
Redirección de llamada | Si |
Llamada en espera | Si |
Llamada en conferencia | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,086 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,572 W/kg |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Marcación rápida | Si |
Altavoz | Si |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Densidad del pixel | 525 ppp |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Formato de vídeo soportado | 720p,1080p,2160p,4320p |
Forma de la pantalla | Pantalla curva |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Conector USB | USB Tipo C |
Giroscopio | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Litografía del procesador | 7 nm |
Estándares 2G | Edge, GPRS, GSM |
Puerto USB | Si |
Estándares 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Estándar 4G | LTE |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Zoom óptico | 3x |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Tipo de visualizador | Dynamic AMOLED |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Carga rápida | Si |
Wifi | Si |
Capacidad de zoom | Si |
Micrófono mudo | Si |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Color del producto | Negro |
Ancho | 73,7 mm |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Bluetooth | Si |
Frecuencia del procesador | 2,73 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla | 3200 x 1440 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Autoenfoque | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Si |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
Acelerómetro | Si |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Factor de forma | Barra |
Capacidad de batería | 4500 mAh |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
Manual de usuario | Si |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Modelo del procesador | 990 |
Resolución de la cámara trasera | 9248 x 6936 Pixeles |
Zoom digital | 30x |
Geoetiquetado | Si |
Correo electrónico | Si |
GPS (satélite) | Si |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, notas |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps,Google Play |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Adaptador AC incluido | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Sensor de luz ambiental | Si |
Lector de huella digital | Si |
Peso | 186 g |
Altura | 161,9 mm |
Profundidad | 7,8 mm |
Procesador | |
---|---|
Frecuencia del procesador | 2,73 GHz |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Modelo del procesador | 990 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Litografía del procesador | 7 nm |
Frecuencias de los núcleos | 2x 2.73GHz + 2x 2.5GHz + 4x 2.0GHz |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla | 3200 x 1440 Pixeles |
Pantalla táctil | ![]() |
Forma de la pantalla | Pantalla curva |
Tipo de visualizador | Dynamic AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Compatible con HDR | ![]() |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 525 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | ![]() |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | ![]() |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
ANT+ habilitado | ![]() |
Peso y dimensiones | |
Peso | 186 g |
Ancho | 73,7 mm |
Profundidad | 7,8 mm |
Altura | 161,9 mm |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Mobile network generation | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Estándar 4G | LTE |
Wifi | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Estándares 2G | Edge, GPRS, GSM |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Tethering (módem-mode) | ![]() |
Wi-Fi Direct | ![]() |
MIMO | ![]() |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
Medios de almacenaje | |
RAM capacity | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
RAM type | LPDDR5 |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Almacenamiento masivo USB | ![]() |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | ![]() |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | ![]() |
Mensajería instantánea (IM) | ![]() |
Chat | ![]() |
Correo electrónico | ![]() |
Sistema de texto predictivo | ![]() |
Navegación | |
GPS | ![]() |
Función de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
GPS (satélite) | ![]() |
GLONASS | ![]() |
BeiDou | ![]() |
Galileo | ![]() |
Posicionamiento de Wi-Fi | ![]() |
Aprobaciones reguladoras | |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,086 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,572 W/kg |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
App distribution platform | Google Play |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps,Google Play |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Rear camera flash | ![]() |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.76" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 64 MP |
Resolución de la cámara trasera | 9248 x 6936 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 1 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,8 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,4 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 0,8 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 76° |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de diafragma de la segunda cámara frontal | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,22 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
Tipo de flash | LED |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Autoenfoque | ![]() |
Capacidad de zoom | ![]() |
Cámara trasera de profundidad 3D | ![]() |
Grabación de vídeo | ![]() |
Estabilizador de vídeo | ![]() |
Estabilizador de imagen | ![]() |
Geoetiquetado | ![]() |
Disparador multiple | ![]() |
Disparador automático | ![]() |
Modo noche | ![]() |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | ![]() |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Tarjeta de garantía | ![]() |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Manual de usuario | ![]() |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
Gestión de llamadas | |
Llamada en espera | ![]() |
Redirección de llamada | ![]() |
Llamada en espera | ![]() |
Identificador de llamadas | ![]() |
Llamada en conferencia | ![]() |
Marcación rápida | ![]() |
Tiempo de la llamada | ![]() |
Batería | |
Capacidad de batería | 4500 mAh |
Cargador inalámbrico | ![]() |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Cosmic Black |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Sensores | |
Sensor de proximidad | ![]() |
Acelerómetro | ![]() |
Sensor de luz ambiental | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Sensor de orientacíon | ![]() |
Barómetro | ![]() |
Sensor geomagnético | ![]() |
Sensor magnetómetro | ![]() |
Desempeño | |
Carga rápida | ![]() |
Lector de huella digital | ![]() |
Reconocimiento de cara | ![]() |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, notas |
Altavoz | ![]() |
Modo de avión | ![]() |
Personalización | Íconos, Menú, Accesos directos |
Soporte para grupo de contactos | ![]() |
Micrófono mudo | ![]() |
Temas | Tapices |
USB On-The-Go soportado | ![]() |
Alerta vibratoria | ![]() |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Formato de vídeo soportado | 720p,1080p,2160p,4320p |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Procesador | |
---|---|
Frecuencia del procesador | 2,73 GHz |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Modelo del procesador | 990 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Litografía del procesador | 7 nm |
Frecuencias de los núcleos | 2x 2.73GHz + 2x 2.5GHz + 4x 2.0GHz |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla | 3200 x 1440 Pixeles |
Pantalla táctil | ![]() |
Forma de la pantalla | Pantalla curva |
Tipo de visualizador | Dynamic AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Compatible con HDR | ![]() |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 525 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | ![]() |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | ![]() |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
ANT+ habilitado | ![]() |
Peso y dimensiones | |
Peso | 186 g |
Ancho | 73,7 mm |
Profundidad | 7,8 mm |
Altura | 161,9 mm |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Mobile network generation | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Estándar 4G | LTE |
Wifi | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Estándares 2G | Edge, GPRS, GSM |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Tethering (módem-mode) | ![]() |
Wi-Fi Direct | ![]() |
MIMO | ![]() |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
Medios de almacenaje | |
RAM capacity | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
RAM type | LPDDR5 |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Almacenamiento masivo USB | ![]() |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | ![]() |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | ![]() |
Mensajería instantánea (IM) | ![]() |
Chat | ![]() |
Correo electrónico | ![]() |
Sistema de texto predictivo | ![]() |
Navegación | |
GPS | ![]() |
Función de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
GPS (satélite) | ![]() |
GLONASS | ![]() |
BeiDou | ![]() |
Galileo | ![]() |
Posicionamiento de Wi-Fi | ![]() |
Aprobaciones reguladoras | |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,086 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,572 W/kg |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
App distribution platform | Google Play |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps,Google Play |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Rear camera flash | ![]() |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.76" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 64 MP |
Resolución de la cámara trasera | 9248 x 6936 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 1 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,8 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,4 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 0,8 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 76° |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de diafragma de la segunda cámara frontal | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,22 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
Tipo de flash | LED |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Autoenfoque | ![]() |
Capacidad de zoom | ![]() |
Cámara trasera de profundidad 3D | ![]() |
Grabación de vídeo | ![]() |
Estabilizador de vídeo | ![]() |
Estabilizador de imagen | ![]() |
Geoetiquetado | ![]() |
Disparador multiple | ![]() |
Disparador automático | ![]() |
Modo noche | ![]() |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | ![]() |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Tarjeta de garantía | ![]() |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Manual de usuario | ![]() |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
Gestión de llamadas | |
Llamada en espera | ![]() |
Redirección de llamada | ![]() |
Llamada en espera | ![]() |
Identificador de llamadas | ![]() |
Llamada en conferencia | ![]() |
Marcación rápida | ![]() |
Tiempo de la llamada | ![]() |
Batería | |
Capacidad de batería | 4500 mAh |
Cargador inalámbrico | ![]() |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Cosmic Black |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Sensores | |
Sensor de proximidad | ![]() |
Acelerómetro | ![]() |
Sensor de luz ambiental | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Sensor de orientacíon | ![]() |
Barómetro | ![]() |
Sensor geomagnético | ![]() |
Sensor magnetómetro | ![]() |
Desempeño | |
Carga rápida | ![]() |
Lector de huella digital | ![]() |
Reconocimiento de cara | ![]() |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, notas |
Altavoz | ![]() |
Modo de avión | ![]() |
Personalización | Íconos, Menú, Accesos directos |
Soporte para grupo de contactos | ![]() |
Micrófono mudo | ![]() |
Temas | Tapices |
USB On-The-Go soportado | ![]() |
Alerta vibratoria | ![]() |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Formato de vídeo soportado | 720p,1080p,2160p,4320p |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
302.70 €
126.70 €
126.70 €
811.70 €
205.80 €