- ¡En oferta!
- -6%
.
Pago seguro
Política de entrega
90PT03L1-M00AD0 |
7 Artículos |
Certificados de conformidad | REACH, RoHS |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Conectividad del ratón | Inalámbrico |
Conectividad del teclado | Inalámbrico |
Año de introducción | 2023 |
BIOS contraseña | Si |
Tipo de cámara HD | HD |
HDD contraseña de usuario | Si |
NVMe | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 529 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 165 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 423 mm |
Peso (con soporte) | 5,4 kg |
Cámara incorporada | Si |
Ratón incluido | Si |
Wifi | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Incluye teclado | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Color del producto | Blanco |
Nombre del color | White |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 7520U |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 6 MB |
Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
Micrófono incorporado | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Sistema operativo instalado | No |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
Tipo de antena | 2x2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 100% |
Sistema de audio | Sonic Master |
Versión HDMI | 1.4 |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Ancho del paquete | 590 mm |
Profundidad del paquete | 195 mm |
Altura del paquete | 517 mm |
Peso del paquete | 6,34 kg |
No hay comentarios de clientes por el momento.
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 7520U |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
Caché del procesador | 6 MB |
Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Espacio de color RGB | sRGB |
Pantalla antirreflectante | |
Gama de colores | 100% |
Audio | |
Altavoces incorporados | |
Micrófono incorporado | |
Sistema de audio | Sonic Master |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Enchufe de entrada de CC | |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 529 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 165 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 423 mm |
Peso (con soporte) | 5,4 kg |
Ancho del paquete | 590 mm |
Profundidad del paquete | 195 mm |
Altura del paquete | 517 mm |
Peso del paquete | 6,34 kg |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Conexión | |
Wifi | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | |
Bluetooth | |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
NVMe | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificados de conformidad | REACH, RoHS |
Software | |
Sistema operativo instalado | |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | |
Tipo de cámara HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Contenido del embalaje | |
Ratón incluido | |
Conectividad del ratón | Inalámbrico |
Incluye teclado | |
Conectividad del teclado | Inalámbrico |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Nombre del color | White |
Ranura para cable de seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Año de introducción | 2023 |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
BIOS contraseña | |
HDD contraseña de usuario | |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Cumplimiento de sostenibilidad |