- ¡En oferta!
- -33%
.
Pago seguro
Política de entrega
90PT03M1-M006B0 |
5 Artículos |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Conectividad del ratón | Inalámbrico |
Conectividad del teclado | Inalámbrico |
Año de introducción | 2023 |
BIOS contraseña | Si |
Tipo de cámara HD | HD |
HDD contraseña de usuario | Si |
NVMe | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 217 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 456 mm |
Peso (con soporte) | 8,9 kg |
Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Full HD | Si |
Cámara incorporada | Si |
Wifi | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Color del producto | Blanco |
Nombre del color | White |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 7520U |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 6 MB |
Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
Micrófono incorporado | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Sistema operativo instalado | No |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de antena | 1x1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 100% |
Sistema de audio | Sonic Master |
Versión HDMI | 1.4 |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Ancho del paquete | 690 mm |
Profundidad del paquete | 262 mm |
Altura del paquete | 588 mm |
Peso del paquete | 10,4 kg |
No hay comentarios de clientes por el momento.
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 7520U |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
Caché del procesador | 6 MB |
Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Full HD |
Full HD | |
Retroiluminación LED | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla | IPS |
Espacio de color RGB | sRGB |
Pantalla antirreflectante | |
Gama de colores | 100% |
Audio | |
Altavoces incorporados | |
Micrófono incorporado | |
Sistema de audio | Sonic Master |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Enchufe de entrada de CC | |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 217 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 456 mm |
Peso (con soporte) | 8,9 kg |
Ancho del paquete | 690 mm |
Profundidad del paquete | 262 mm |
Altura del paquete | 588 mm |
Peso del paquete | 10,4 kg |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Conexión | |
Wifi | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet | |
Bluetooth | |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
NVMe | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Software | |
Sistema operativo instalado | |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | |
Tipo de cámara HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Contenido del embalaje | |
Conectividad del ratón | Inalámbrico |
Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados | |
Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | |
Conectividad del teclado | Inalámbrico |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Nombre del color | White |
Ranura para cable de seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Año de introducción | 2023 |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
BIOS contraseña | |
HDD contraseña de usuario |