Tablet Samsung S9 FE+ 12.4in8Gb 128Gb 5G Gris (SM-X616B)
767,36 €
Impuestos Incluidos
Galaxy Tab S9 FE+, 31,5 cm, 2560 x 1600 Pixeles, 128 GB, 8 GB, Android 13, Gris
.
Pago seguro
Política de entrega
Samsung Galaxy Tab S9 FE+. Diagonal de la pantalla: 31,5 cm (12.4"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles, Tecnología de visualización: LCD. Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Familia de procesador: Samsung Exynos, Modelo del procesador: 1380. Memoria interna: 8 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP, Resolución de la cámara frontal (numérica): 12 MP. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Función de GPS asistida (A-GPS). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 628 g. Sistema operativo instalado: Android 13. Color del producto: Gris
SM-X616BZAAEUB |
5 Artículos |
Ficha de datos
4G LTE | Si |
Megapixeles de segunda cámara | 12 MP |
Pallet weight (US) | 454 kg |
Capas por palé (EE. UU.) | 5 pieza(s) |
Cajas (exteriores) maestras por capa de palé (EE. UU.) | 8 pieza(s) |
Products per pallet (US) | 400 pieza(s) |
Peso del bolígrafo | 8,7 g |
Tiempo de recarga de batería (off) | 1,5 h |
Área visible de la pantalla (H x V) | 265,96 x 166,22 mm |
Cable USB | C |
Fabricante | Samsung |
Sensores integrados | Acelerómetro, Cámara, Giroscópico |
Brillo del LCD (adaptador AC adaptor, brillo) | 600 cd / m² |
Bloqueo de pantalla | Si |
Número de cajas de embalaje por caja completa | 10 pieza(s) |
Indicador de nivel de batería | Si |
Resolución | 2560 x 1600 Pixeles |
Resistente al polvo | Si |
Altura neta del palé | 120 cm |
Profundidad neta del palé | 115,8 cm |
Anchura neta del palé | 80 cm |
Peso neto del palé | 454 kg |
Número de paquetes | 1 |
Soporte de tarjeta SIM | No |
Batería incluida | Si |
Auriculares incluidos | No |
Recargable | Si |
Batería recargable | Si |
Anchura de la caja de envío | 20,4 cm |
Longitud del contenedor de envío | 30,5 cm |
Altura de la caja de envío | 2,1 cm |
RAM máximo soportado | 8 GB |
Versión de sistema operativo | 13 |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 75° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 120° |
Perfiles de Bluetooth | A2DP |
Altavoces | Estéreo |
Sensor magnetómetro | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Panorámica | Si |
A prueba de agua | Si |
Tiempo de carga | 1,5 h |
Contenido del paquete | Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card, Ejection Pin |
Tipo de batería | Built-in Lithium-ion |
Tipo de visualizador | TFT |
Control de volumen | Botones |
Cámara incorporada | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Tipo de enchufe | Sin enchufe |
Guía de configuración rápida | Si |
Cantidad por caja de envío | 1 pieza(s) |
Material | Aluminio, Vidrio |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 273,9 x 184,5 x 21,4 mm |
Cantidad por palé | 400 pieza(s) |
Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
Peso del palé | 454 kg |
Color | Si |
Anchura del palé | 120 cm |
Longitud del palé | 80 cm |
Altura del palé | 115,8 cm |
Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 185,4 x 285,4 x 6,5 mm |
Cantidad por capa de palet | 80 pieza(s) |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471300000 |
Pilas incluidas | Si |
Ancho de la caja principal | 314 mm |
Longitud de la caja | 220 mm |
Alto de la caja principal | 220 mm |
Peso del envase completo | 9,4 kg |
Cantidad por caja | 10 pieza(s) |
Wifi | Si |
código de procesador | 1380 |
Cable de alimentación incluido | Si |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Acelerómetro | Si |
Plataforma | Android |
Adaptador gráfico | Mali-G68 |
Giroscopio | Si |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Altavoces incorporados | Si |
Autoenfoque | Si |
Generación de red móvil | 5G |
Estándar 4G | LTE |
Wi-Fi Direct | Si |
Dual SIM apoyo | Si |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Tiempo de recarga de la batería | 1,55 h |
Densidad del pixel | 244 ppp |
Auriculares | Bluetooth |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Sensor de proximidad | Si |
GPS (satélite) | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Sensor de orientacíon | Si |
Voltaje de la pila | 10 V |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Cámara trasera con flash | No |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 131 h |
Tecnología de visualización | LCD |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Incluye teclado | No |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
Zoom digital | 4x |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Galileo | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Detector de rostro | Si |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Pizarra |
Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12.4") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Tipo HD | WQXGA |
Tipo de pantalla | TFT |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Fabricante de procesador | Samsung |
Modelo del procesador | 1380 |
Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Memoria interna | 8 GB |
Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Conexión a red móvil | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Número de celdas de batería | 2 |
Autonomía | 20 h |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Protección mediante contraseña | Si |
Peso | 628 g |
Ancho | 285,4 mm |
Profundidad | 6,5 mm |
Altura | 185,4 mm |
Cables incluidos | USB |
Capacidad de batería | 10090 mAh |
Lector de huella digital | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Pantalla antirreflectante | No |
Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Fabricante de altavoces | AKG |
Cámara trasera | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Micrófono, jack de entrada | No |
País de origen | Vietnam |
Peso de la batería | 150 g |
Carga rápida | Si |
Ancho del paquete | 305,1 mm |
Profundidad del paquete | 204,1 mm |
Altura del paquete | 21 mm |
Peso del paquete | 0,908 kg |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Pluma stylus | Si |
Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
Referencias específicas
Comentarios
No hay comentarios de clientes por el momento.
Detalles técnicos | |
---|---|
Sensores integrados | Acelerómetro, Cámara, Giroscópico |
Contenido del paquete | Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card, Ejection Pin |
Altura neta del palé | 120 cm |
Profundidad neta del palé | 115,8 cm |
Anchura neta del palé | 80 cm |
Peso neto del palé | 454 kg |
Bloqueo de pantalla | |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Samsung |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Modelo del procesador | 1380 |
Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
código de procesador | 1380 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12.4") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de pantalla | TFT |
Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Pantalla antirreflectante | |
Densidad del pixel | 244 ppp |
Tipo HD | WQXGA |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Audio | |
Altavoces incorporados | |
Micrófono incorporado | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | AKG |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Micrófono, jack de entrada | |
Auriculares | Bluetooth |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 285,4 mm |
Profundidad | 6,5 mm |
Altura | 185,4 mm |
Peso | 628 g |
Ancho del paquete | 305,1 mm |
Profundidad del paquete | 204,1 mm |
Altura del paquete | 21 mm |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Conexión | |
Conexión a red móvil | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generación de red móvil | 5G |
Estándar 4G | LTE |
Bluetooth | |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
4G LTE | |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
Dual SIM apoyo | |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjeta de lectura integrada | |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Seguridad | |
Lector de huella digital | |
Protección mediante contraseña | |
Reconocimiento de cara | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Versión de sistema operativo | 13 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Cámara frontal | |
Cámara trasera | |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Cámara incorporada | |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 75° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Zoom digital | 4x |
Autoenfoque | |
Panorámica | |
Cámara trasera con flash | |
Grabación de vídeo | |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
Detector de rostro | |
Megapixeles de segunda cámara | 12 MP |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 120° |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | |
Pluma stylus | |
Cables incluidos | USB |
Auriculares incluidos | |
Guía de configuración rápida | |
Tarjeta de garantía | |
Batería | |
Capacidad de batería | 10090 mAh |
Batería incluida | |
Número de celdas de batería | 2 |
Voltaje de la pila | 10 V |
Peso de la batería | 150 g |
Carga rápida | |
Tiempo de recarga de la batería | 1,55 h |
Autonomía | 20 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 131 h |
Batería recargable | |
Indicador de nivel de batería | |
Otras características | |
Perfiles de Bluetooth | A2DP |
Soporte de tarjeta SIM | |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 273,9 x 184,5 x 21,4 mm |
Peso del bolígrafo | 8,7 g |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 185,4 x 285,4 x 6,5 mm |
Tipo de batería | Built-in Lithium-ion |
Tiempo de recarga de batería (off) | 1,5 h |
Altavoces | Estéreo |
Wifi | |
Control de volumen | Botones |
Área visible de la pantalla (H x V) | 265,96 x 166,22 mm |
Recargable | |
Cable USB | C |
RAM máximo soportado | 8 GB |
Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
Tiempo de carga | 1,5 h |
Tipo de visualizador | TFT |
Resolución | 2560 x 1600 Pixeles |
Peso del paquete | 0,908 kg |
Cable de alimentación incluido | |
Pilas incluidas | |
Resistente al polvo | |
A prueba de agua | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Color | |
Material | Aluminio, Vidrio |
Fabricante | Samsung |
Tipo de enchufe | Sin enchufe |
Brillo del LCD (adaptador AC adaptor, brillo) | 600 cd / m² |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Código IP (International Protection) | IP68 |
País de origen | Vietnam |
Gráficos | |
Adaptador gráfico | Mali-G68 |
Desempeño | |
GPS | |
Función de GPS asistida (A-GPS) | |
GLONASS | |
BeiDou | |
GPS (satélite) | |
Galileo | |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
Acelerómetro | |
Sensor de luz ambiental | |
Giroscopio | |
Sensor de orientacíon | |
Sensor de proximidad | |
Sensor magnetómetro | |
Datos logísticos | |
Cantidad por caja de envío | 1 pieza(s) |
Número de cajas de embalaje por caja completa | 10 pieza(s) |
Longitud del contenedor de envío | 30,5 cm |
Anchura de la caja de envío | 20,4 cm |
Altura de la caja de envío | 2,1 cm |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Pallet weight (US) | 454 kg |
Capas por palé (EE. UU.) | 5 pieza(s) |
Cajas (exteriores) maestras por capa de palé (EE. UU.) | 8 pieza(s) |
Products per pallet (US) | 400 pieza(s) |
Anchura del palé | 120 cm |
Longitud del palé | 80 cm |
Altura del palé | 115,8 cm |
Peso del palé | 454 kg |
Cantidad por palé | 400 pieza(s) |
Cantidad por capa de palet | 80 pieza(s) |
Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
Ancho de la caja principal | 314 mm |
Longitud de la caja | 220 mm |
Alto de la caja principal | 220 mm |
Peso del envase completo | 9,4 kg |
Cantidad por caja | 10 pieza(s) |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471300000 |
Características del proveedor | |
Número de paquetes | 1 |