Tablet Samsung Tab A9 8.7in 4Gb 64Gb Azul (SM-X110N)
191,49 €
Impuestos Incluidos
Galaxy Tab SM-X110, 22,1 cm, 800 x 1340 Pixeles, 64 GB, 4 GB, Android 13, Marina
.
Pago seguro
Política de entrega
Samsung Galaxy Tab SM-X110. Diagonal de la pantalla: 22,1 cm (8.7"), Resolución de la pantalla: 800 x 1340 Pixeles, Tecnología de visualización: LCD. Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Frecuencia del procesador: 2,2 GHz, Familia de procesador: Mediatek. Memoria interna: 4 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 2 MP, Cámara frontal. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Peso: 329 g. Sistema operativo instalado: Android 13. Color del producto: Marina
SM-X110NDBAEUB |
6 Artículos |
Ficha de datos
Código arancelario del producto (TARIC) | 8471300000 |
Master (outer) cases per pallet layer (EU) | 16 pieza(s) |
Altura neta del palé | 120 cm |
Profundidad neta del palé | 80 cm |
Anchura neta del palé | 123 cm |
Batería incluida | Si |
Cantidad de europalé | 640 pieza(s) |
Cargador inalámbrico | No |
Volumen de caja | 11919 cm³ |
Número de cajas de cartón por palé | 64 pieza(s) |
Diseño robusto | No |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Plataforma | Android |
Graphics chipset | ARM |
Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Autoenfoque | Si |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
GPS | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Adaptador AC incluido | No |
Densidad del pixel | 179 ppp |
Auriculares | 3,5mm / Bluetooth |
Sensor de proximidad | Si |
Voltaje de la pila | 3,82 V |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Cámara trasera con flash | No |
Tecnología de visualización | LCD |
Incluye teclado | No |
Zoom digital | 10x |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Reconocimiento de cara | Si |
Renovado | No |
Color del producto | Marina |
Factor de forma | Pizarra |
Nombre del color | Navy |
Diagonal de la pantalla | 22,1 cm (8.7") |
Resolución de la pantalla | 800 x 1340 Pixeles |
Tipo de pantalla | TFT |
Familia de procesador | Mediatek |
Fabricante de procesador | MediaTek |
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Memoria interna | 4 GB |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 19,48 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Protección mediante contraseña | Si |
Peso | 329 g |
Ancho | 211 mm |
Profundidad | 8 mm |
Altura | 124,7 mm |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Capacidad de batería | 5100 mAh |
Lector de huella digital | No |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Brillo de pantalla | 570 cd / m² |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
País de origen | Vietnam |
Ancho del paquete | 217,5 mm |
Profundidad del paquete | 29 mm |
Altura del paquete | 130,5 mm |
Peso del paquete | 473 g |
Pluma stylus | No |
Referencias específicas
Comentarios
No hay comentarios de clientes por el momento.
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | MediaTek |
Familia de procesador | Mediatek |
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 22,1 cm (8.7") |
Resolución de la pantalla | 800 x 1340 Pixeles |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de pantalla | TFT |
Brillo de pantalla | 570 cd / m² |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 179 ppp |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Auriculares | 3,5mm / Bluetooth |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 211 mm |
Profundidad | 8 mm |
Altura | 124,7 mm |
Peso | 329 g |
Ancho del paquete | 217,5 mm |
Profundidad del paquete | 29 mm |
Altura del paquete | 130,5 mm |
Peso del paquete | 473 g |
Conexión | |
Conexión a red móvil | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Seguridad | |
Lector de huella digital | |
Protección mediante contraseña | |
Reconocimiento de cara | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Cámara frontal | |
Zoom digital | 10x |
Autoenfoque | |
Cámara trasera con flash | |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | |
Pluma stylus | |
Adaptador AC incluido | |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 5100 mAh |
Batería incluida | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 19,48 Wh |
Voltaje de la pila | 3,82 V |
Cargador inalámbrico | |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Marina |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Nombre del color | Navy |
Diseño robusto | |
Gráficos | |
Graphics chipset | ARM |
Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
Desempeño | |
GPS | |
Sensor de luz ambiental | |
Sensor de proximidad | |
Renovado | |
País de origen | Vietnam |
Datos logísticos | |
Código arancelario del producto (TARIC) | 8471300000 |
Altura neta del palé | 120 cm |
Profundidad neta del palé | 80 cm |
Anchura neta del palé | 123 cm |
Volumen de caja | 11919 cm³ |
Master (outer) cases per pallet layer (EU) | 16 pieza(s) |
Cantidad de europalé | 640 pieza(s) |
Número de cajas de cartón por palé | 64 pieza(s) |