Tablet Samsung S6 Lite 10.4in 4Gb 64Gb 4G Gris (SM-P625)
332,75 €
Impuestos Incluidos
Galaxy Tab S6 Lite LTE, 26,4 cm, 2000 x 1200 Pixeles, 64 GB, 4 GB, 2 GHz, Gris
.
Pago seguro
Política de entrega
Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE. Diagonal de la pantalla: 26,4 cm (10.4"), Resolución de la pantalla: 2000 x 1200 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Frecuencia del procesador: 2 GHz. Memoria interna: 4 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 5 MP, Cámara frontal. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 467 g. Color del producto: Gris
SM-P625NZAAEUB |
4 Artículos |
Ficha de datos
Sensor magnetómetro | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Acelerómetro | Si |
Plataforma | Android |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Autoenfoque | Si |
Generación de red móvil | 4G |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi Direct | Si |
Estándares 3G | UMTS |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
GPS | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 13 h |
Auriculares | 3,5 mm |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Video llamada | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Memoria del usuario | 47,7 GB |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Galileo | Si |
Tiempo de navegación (4G) | 12 h |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 41 h |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Pizarra |
Nombre del color | Oxford Grey |
Diagonal de la pantalla | 26,4 cm (10.4") |
Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles |
Tipo HD | WUXGA+ |
Tipo de pantalla | TFT |
Relación de aspecto nativa | 5:3 |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Memoria interna | 4 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Conexión a red móvil | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso | 467 g |
Ancho | 154,3 mm |
Profundidad | 7 mm |
Altura | 244,5 mm |
Capacidad de batería | 7040 mAh |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Fabricante de altavoces | AKG |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Tiempo continuo de reproducción de video | 14 h |
Referencias específicas
Comentarios
No hay comentarios de clientes por el momento.
Procesador | |
---|---|
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 26,4 cm (10.4") |
Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles |
Tipo de pantalla | TFT |
Tipo HD | WUXGA+ |
Relación de aspecto nativa | 5:3 |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | AKG |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 154,3 mm |
Profundidad | 7 mm |
Altura | 244,5 mm |
Peso | 467 g |
Conexión | |
Conexión a red móvil | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Generación de red móvil | 4G |
Estándares 3G | UMTS |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Características del teléfono | |
Video llamada | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjeta de lectura integrada | |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Memoria del usuario | 47,7 GB |
Software | |
Plataforma | Android |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Cámara frontal | |
Autoenfoque | |
Grabación de vídeo | |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Batería | |
Capacidad de batería | 7040 mAh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 14 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 13 h |
Tiempo de navegación (4G) | 12 h |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 41 h |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Nombre del color | Oxford Grey |
Desempeño | |
GPS | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
Acelerómetro | |
Sensor de luz ambiental | |
Sensor magnetómetro |