Tablet Lenovo Tab M10 10.1in 4Gb 64Gb Gris (ZAAE0112ES)
150,08 €
Impuestos Incluidos
Tab M10 , 25,6 cm, 1920 x 1200 Pixeles, 64 GB, 4 GB, Android 11, Gris
.
Pago seguro
Política de entrega
Lenovo Tab M10 . Diagonal de la pantalla: 25,6 cm (10.1"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Frecuencia del procesador: 1,8 GHz, Familia de procesador: Tigre, Modelo del procesador: T610. Memoria interna: 4 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 5 MP. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 460 g. Sistema operativo instalado: Android 11. Color del producto: Gris
ZAAE0112ES |
17 Artículos |
Ficha de datos
Batería incluida | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Acelerómetro | Si |
Plataforma | Android |
Graphics chipset | ARM |
Adaptador gráfico | Mali-G52 3EE |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
GPS | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Tiempo de recarga de la batería | 3,5 h |
Tiempo de reposo | 672 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 9 h |
GLONASS | Si |
Sensor de proximidad | Si |
GPS (satélite) | Si |
Anti-huellas | Si |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 64 h |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Pizarra |
Nombre del color | Storm Grey |
Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Tipo HD | WUXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Familia de procesador | Tigre |
Fabricante de procesador | Unisoc |
Modelo del procesador | T610 |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Memoria interna | 4 GB |
Memoria interna máxima | 4 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Unidad de almacenamiento | eMCP |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Peso | 460 g |
Ancho | 239,8 mm |
Profundidad | 158,6 mm |
Altura | 8,5 mm |
Capacidad de batería | 5100 mAh |
número de micrófonos | 1 |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Material de la carcasa | Metal, Plástico |
Brillo de pantalla | 320 cd / m² |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
Referencias específicas
Comentarios
No hay comentarios de clientes por el momento.
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Unisoc |
Familia de procesador | Tigre |
Modelo del procesador | T610 |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Memoria interna máxima | 4 GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Retroiluminación LED | |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de pantalla | 320 cd / m² |
Tipo HD | WUXGA |
Anti-huellas | |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 1 |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 239,8 mm |
Profundidad | 158,6 mm |
Altura | 8,5 mm |
Peso | 460 g |
Control de energía | |
Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Conexión | |
Conexión a red móvil | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjeta de lectura integrada | |
Unidad de almacenamiento | eMCP |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Cámara frontal | |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 5100 mAh |
Batería incluida | |
Tiempo de recarga de la batería | 3,5 h |
Tiempo de reposo | 672 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 64 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 9 h |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Nombre del color | Storm Grey |
Material de la carcasa | Metal, Plástico |
Gráficos | |
Graphics chipset | ARM |
Adaptador gráfico | Mali-G52 3EE |
Desempeño | |
GPS | |
GLONASS | |
GPS (satélite) | |
Acelerómetro | |
Sensor de luz ambiental | |
Sensor de proximidad | |
Sensor magnetómetro |