Tablet Samsung Tab S8+ 12.4in 8Gb 256Gb 5G Gris (X806B)
927,86 €
Impuestos Incluidos
31,5 cm 2800 x 1752 Pixeles 256 GB 8 GB Android 12
.
Pago seguro
Política de entrega
Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806B. Diagonal de la pantalla: 31,5 cm (12.4), Resolución de la pantalla: 2800 x 1752 Pixeles, Tecnología de visualización: Super AMOLED. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: SM8450. Memoria interna: 8 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 13 MP, Resolución de la cámara frontal (numérica): 12 MP. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Función de GPS asistida (A-GPS). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 572 g. Sistema operativo instalado: Android 12. Color del producto: Grafito
SM-X806BZABEUB |
3 Artículos |
Ficha de datos
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | 8471300000 |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Plataforma | Android |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Generación de red móvil | 5G |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi Direct | Si |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 8 h |
Densidad del pixel | 272 ppp |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 139 h |
Tecnología de visualización | Super AMOLED |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 6 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Galileo | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Tiempo de navegación (4G) | 8 h |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Color del producto | Grafito |
Factor de forma | Pizarra |
Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12.4") |
Resolución de la pantalla | 2800 x 1752 Pixeles |
Tipo HD | WQXGA+ |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Fabricante de procesador | Qualcomm |
Modelo del procesador | SM8450 |
Memoria interna | 8 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Conexión a red móvil | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Peso | 572 g |
Ancho | 285 mm |
Profundidad | 5,7 mm |
Altura | 185 mm |
Capacidad de batería | 10090 mAh |
Lector de huella digital | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Fabricante de altavoces | AKG |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
País de origen | Vietnam |
Carga rápida | Si |
Pluma stylus | Si |
Tiempo continuo de reproducción de video | 13 h |
Referencias específicas
Comentarios
No hay comentarios de clientes por el momento.
Detalles técnicos | |
---|---|
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | 8471300000 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Qualcomm |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | SM8450 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12.4") |
Resolución de la pantalla | 2800 x 1752 Pixeles |
Tecnología de visualización | Super AMOLED |
Densidad del pixel | 272 ppp |
Tipo HD | WQXGA+ |
Audio | |
Fabricante de altavoces | AKG |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 285 mm |
Profundidad | 5,7 mm |
Altura | 185 mm |
Peso | 572 g |
Conexión | |
Conexión a red móvil | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generación de red móvil | 5G |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Seguridad | |
Lector de huella digital | |
Reconocimiento de cara | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Cámara frontal | |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 6 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Contenido del embalaje | |
Pluma stylus | |
Batería | |
Capacidad de batería | 10090 mAh |
Carga rápida | |
Tiempo continuo de reproducción de video | 13 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 139 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 8 h |
Tiempo de navegación (4G) | 8 h |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Grafito |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
País de origen | Vietnam |
Desempeño | |
GPS | |
Función de GPS asistida (A-GPS) | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo |