Cámara IP TP-Link 2K WiFi Nocturna Blanca (Tapo C320WS)
57,75 €
Impuestos Incluidos
Cámara de seguridad IP Interior y exterior Inalámbrico Pared Blanco
.
Pago seguro
Política de entrega
TP-Link Tapo C320WS. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala. Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3 mm (1 / 3). Distancia focal fija: 3,18 mm. Distancia de visión nocturna: 30 m, Tipo de LED: IR, Longitud de onda infraroja: 850 nm
TAPO C320WS |
17 Artículos |
Ficha de datos
Alarma de entrada / salida | Si |
Longitud de onda infraroja | 850 nm |
Construido en la sirena | Si |
Número de lentes | 1 |
Número de sensores | 1 |
Detección de movimiento en video | Si |
Número de cámaras | 1 |
Total de megapixeles | 4 MP |
Sensor de movimiento | Si |
Amperaje de salida CC | 0,6 A |
Distancia de visión nocturna | 30 m |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 150 Mbit/s |
Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
Distancia focal fija | 3,18 mm |
Visión nocturna | Si |
Tipo de LED | IR |
Velocidad de cuadro | 15 pps |
HDD incorporado | No |
Botón de restaurar | Si |
Formatos de vídeo compatibles | H.264 |
Máxima resolución | 2160 x 1440 Pixeles |
Voltaje de salida CC | 9 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de montaje | Pared |
Tipo | Cámara de seguridad IP |
Indicadores LED | Sistema |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85258900 |
Colocación soportada | Interior y exterior |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Alimentación | Corriente alterna, CC |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 10, Android 10.0, Android 4.4, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
Wifi | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Intervalo de temperatura operativa | -20 - 45 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Color del producto | Blanco |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Factor de forma | Bala |
Micrófono incorporado | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ancho | 142,3 mm |
Profundidad | 103,4 mm |
Altura | 64,3 mm |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Sistema de audio | De 2 vías |
Certificados de sostenibilidad | CE |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Referencias específicas
Comentarios
No hay comentarios de clientes por el momento.
Detalles técnicos | |
---|---|
Cumplimiento de sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | CE |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 10, Android 10.0, Android 4.4, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
Audio | |
Altavoces incorporados | |
Sistema de audio | De 2 vías |
Micrófono incorporado | |
Sistema de lentes | |
Número de lentes | 1 |
Distancia focal fija | 3,18 mm |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 142,3 mm |
Profundidad | 103,4 mm |
Altura | 64,3 mm |
Control de energía | |
Alimentación | Corriente alterna, CC |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de salida CC | 9 |
Amperaje de salida CC | 0,6 A |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | -20 - 45 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Conexión | |
Wifi | |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 150 Mbit/s |
Vídeo | |
Máxima resolución | 2160 x 1440 Pixeles |
Total de megapixeles | 4 MP |
Formatos de vídeo compatibles | H.264 |
Velocidad de cuadro | 15 pps |
Medios de almacenaje | |
HDD incorporado | |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Seguridad | |
Construido en la sirena | |
Detección de movimiento en video | |
Sensor de movimiento | |
Sensor de la imagen | |
Número de sensores | 1 |
Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
Características de administración | |
Botón de restaurar | |
Contenido del embalaje | |
Número de cámaras | 1 |
Diseño | |
Tipo de montaje | Pared |
Color del producto | Blanco |
Factor de forma | Bala |
Indicadores LED | Sistema |
Visión nocturna | |
Visión nocturna | |
Distancia de visión nocturna | 30 m |
Tipo de LED | IR |
Longitud de onda infraroja | 850 nm |
Desempeño | |
Tipo | Cámara de seguridad IP |
Colocación soportada | Interior y exterior |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Alarma de entrada / salida | |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85258900 |