- ¡En oferta!
- -3%
.
Pago seguro
Política de entrega
MZ-V7S500BW |
2 Artículos |
Tipo de memoria | V-NAND MLC |
NVMe | Si |
Encriptación de hardware | Si |
Versión NVMe | 1.3 |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Consumo de energía (espera) | 0,003 W |
Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | 3300 MB/s |
Tipo de controlador | Samsung Phoenix |
Función DevSleep | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Lectura aleatoria (4KB) | 480000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 550000 IOPS |
Voltaje de operación | 3,3 V |
Consumo de energía (promedio) | 5,8 W |
Componente para | PC |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Consumo de energía (max) | 9 W |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Tipo de embalaje | Caja |
Fecha de lanzamiento | 1/22/2019 |
Software incluido | Magician Software for SSD management |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
SDD, capacidad | 500 GB |
Peso | 8 g |
Ancho | 80,2 mm |
Profundidad | 2,38 mm |
Altura | 22,1 mm |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
No hay comentarios de clientes por el momento.
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 80,2 mm |
Profundidad | 2,38 mm |
Altura | 22,1 mm |
Peso | 8 g |
Control de energía | |
Voltaje de operación | 3,3 V |
Consumo de energía (max) | 9 W |
Consumo de energía (promedio) | 5,8 W |
Consumo de energía (espera) | 0,003 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Empaquetado | |
Software incluido | Magician Software for SSD management |
Tipo de embalaje | Caja |
Otras características | |
Fecha de lanzamiento | 1/22/2019 |
Características | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 500 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | V-NAND MLC |
NVMe | |
Componente para | PC |
Encriptación de hardware | |
Versión NVMe | 1.3 |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | 3300 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 480000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 550000 IOPS |
Tipo de controlador | Samsung Phoenix |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Función DevSleep | |
Soporte S.M.A.R.T. | |
Soporte TRIM | |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |