- ¡En oferta!
- -1%
.
Pago seguro
Política de entrega
MZ-V8P2T0BW |
6 Artículos |
Tipo de memoria | V-NAND MLC |
NVMe | Si |
Encriptación de hardware | Si |
Versión NVMe | 1.3c |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Máxima temperatura | 70 °C |
Velocidad de lectura | 7000 MB/s |
Velocidad de escritura | 5100 MB/s |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Lectura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
Voltaje de operación | 3,3 V |
Consumo de energía (promedio) | 6,1 W |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,035 W |
Consumo de energía (max) | 7,2 W |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Tipo de embalaje | Caja |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
SDD, capacidad | 2000 GB |
Peso | 9 g |
Ancho | 80,2 mm |
Profundidad | 2,38 mm |
Altura | 22,1 mm |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
No hay comentarios de clientes por el momento.
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 80,2 mm |
Profundidad | 2,38 mm |
Altura | 22,1 mm |
Peso | 9 g |
Control de energía | |
Voltaje de operación | 3,3 V |
Consumo de energía (max) | 7,2 W |
Consumo de energía (promedio) | 6,1 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,035 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Empaquetado | |
Tipo de embalaje | Caja |
Características | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 2000 GB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Tipo de memoria | V-NAND MLC |
NVMe | |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | |
Versión NVMe | 1.3c |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Velocidad de lectura | 7000 MB/s |
Velocidad de escritura | 5100 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Soporte S.M.A.R.T. | |
Soporte TRIM | |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |