SSD Samsung PM893 2.5in 960Gb SATA3 6Gb/s (MZ-7L396000)
242,01 €
Impuestos Incluidos
PM893, 960 GB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s
.
Pago seguro
Política de entrega
Samsung PM893. SDD, capacidad: 960 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 550 MB/s, Velocidad de escritura: 520 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: Servidor/estación de trabajo
MZ-7L396000 |
3 Artículos |
Ficha de datos
Tipo de memoria | V-NAND TLC |
Consumo de energía (lectura) | 2,1 W |
Consumo de energía (escritura) | 3,2 W |
Consumo de energía (espera) | 1,5 W |
Velocidad de lectura | 550 MB/s |
Velocidad de escritura | 520 MB/s |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Lectura aleatoria (4KB) | 98000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 30000 IOPS |
Voltaje de operación | 5 V |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Interfaz | Serial ATA III |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
SDD, capacidad | 960 GB |
Peso | 70 g |
Ancho | 100 mm |
Profundidad | 6,8 mm |
Altura | 69,8 mm |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Referencias específicas
Comentarios
No hay comentarios de clientes por el momento.
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 100 mm |
Profundidad | 6,8 mm |
Altura | 69,8 mm |
Peso | 70 g |
Control de energía | |
Voltaje de operación | 5 V |
Consumo de energía (lectura) | 2,1 W |
Consumo de energía (escritura) | 3,2 W |
Consumo de energía (espera) | 1,5 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Características | |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
SDD, capacidad | 960 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo de memoria | V-NAND TLC |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 550 MB/s |
Velocidad de escritura | 520 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 98000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 30000 IOPS |
Soporte S.M.A.R.T. | |
Soporte TRIM | |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |