Escáner Documental BROTHER A4 USB 2.0 WiFi (ADS-4700W)
531,00 €
Impuestos Incluidos
Scanner, 355,6 x 215,9 mm, 600 x 600 DPI, 1200 x 1200 DPI, 48 bit, 24 bit, 8 bit
.
Pago seguro
Política de entrega
Brother ADS-4700W Scanner. Tamaño máximo de escaneado: 355,6 x 215,9 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Resolución de escaneado mejorada: 1200 x 1200 DPI. Color del producto: Negro, Blanco, Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 10,9 cm (4.3"). Tipo de sensor: Dual CIS, Ciclo de trabajo diario (max): 6000 páginas, Formatos de archivo para escaneo: JPEG, PDF, TIFF. Capacidad del alimentador automático de documentos: 80 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de visita, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino, Grosor del soporte (min): 0,08 mm
ADS4700W |
7 Artículos |
Ficha de datos
Modo papel largo | Si |
Anchura máxima de escaneo | 21,6 cm |
Consumo de energía (ahorro) | 1,7 W |
Escanear a | PC |
Peso del papel | 40 - 200 g/m² |
Escaneado dúplex | Si |
Escaner a color | Si |
Ciclo de trabajo diario (max) | 6000 páginas |
Nivel de ruido de escaneado | 59 dB |
Tamaño máximo de escaneado | 355,6 x 215,9 mm |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 40 ppm |
Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de visita, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 80 ipm |
Formatos de archivo para escaneo | JPEG, PDF, TIFF |
Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Grosor del soporte (min) | 0,08 mm |
Espesor de la tarjeta (máx.) | 1,32 mm |
Longitud máxima de escaneado | 35,6 cm |
Tipo de sensor | Dual CIS |
Compatibilidad con redes IPv6 | Si |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Puerto USB | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3 |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | Si |
Consumo de energía (inactivo) | 8,6 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo energético | 26 W |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de control | Botones |
Voltaje de salida | 24 V |
Voltaje de entrada | 100-240 V |
Corriente de salida | 1,9 A |
Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Wifi | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Color del producto | Negro, Blanco |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Pantalla táctil | Si |
Memoria interna | 512 MB |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g |
Referencias específicas
Comentarios
No hay comentarios de clientes por el momento.
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Puerto USB | |
Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |
Exploración | |
Tamaño máximo de escaneado | 355,6 x 215,9 mm |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escaneado dúplex | |
Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
Escaner a color | |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 40 ppm |
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 80 ipm |
Control de energía | |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Consumo energético | 26 W |
Consumo de energía (inactivo) | 8,6 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Consumo de energía (ahorro) | 1,7 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada | 100-240 V |
Voltaje de salida | 24 V |
Corriente de salida | 1,9 A |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Conexión | |
Wifi | |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g |
Algoritmos de seguridad soportados | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3 |
Compatibilidad con redes IPv6 | |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de visita, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Modo papel largo | |
Grosor del soporte (min) | 0,08 mm |
Espesor de la tarjeta (máx.) | 1,32 mm |
Peso del papel | 40 - 200 g/m² |
Anchura máxima de escaneo | 21,6 cm |
Longitud máxima de escaneado | 35,6 cm |
Diseño | |
Pantalla incorporada | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Pantalla táctil | |
Pantalla a color | |
Tipo de control | Botones |
Desempeño | |
Tipo de sensor | Dual CIS |
Ciclo de trabajo diario (max) | 6000 páginas |
Formatos de archivo para escaneo | JPEG, PDF, TIFF |
Escanear a | PC |
Nivel de ruido de escaneado | 59 dB |
Memoria interna | 512 MB |