- ¡En oferta!
- -6%
.
Pago seguro
Política de entrega
C11CJ05403 |
16 Artículos |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IPv4 |
Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IPv6 |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
Método de impresión | Epson PrecisionCore |
Escanear a | Nube |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Peso del papel | 65 - 255 g/m² |
Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R |
Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 2400 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 36 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 25 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 12 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro | 16 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color | 9 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8,5 s |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Formatos de texto soportados | |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 500 hojas |
Capacidad de salida total | 80 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel normal |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Tecnología de impresión móvil | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | Si |
Consumo de energía (copiando) | 22 W |
Consumo de energía (preparado) | 8,6 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,2 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,18 kWh/semana |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Cartucho (s) incluido | Si |
Número de usuarios | 4 usuario(s) |
Protocolos de red compatibles | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Ciclo de trabajo | 200 - 1700 páginas por mes |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tarjeta de garantía | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de control | Tocar |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Cantidad por palé | 10 pieza(s) |
Gota de tinta | 3,8 |
Inyectores de cabezal de impresión | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
Ciclo de trabajo (máximo) | 33000 páginas por mes |
Cantidad por palé (Reino Unido) | 20 pieza(s) |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Wifi | Si |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Pantalla táctil | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | Si |
Peso | 11,9 kg |
Ancho | 425 mm |
Profundidad | 388 mm |
Altura | 330 mm |
Cables incluidos | Corriente alterna |
País de origen | Indonesia |
Ancho del paquete | 436 mm |
Profundidad del paquete | 480 mm |
Altura del paquete | 405 mm |
Peso del paquete | 14,2 kg |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Professional x64 |
No hay comentarios de clientes por el momento.
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | |
Puerto USB | |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 425 mm |
Profundidad | 388 mm |
Altura | 330 mm |
Peso | 11,9 kg |
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | |
Resolución máxima | 4800 x 2400 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 36 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 25 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 12 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro | 16 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color | 9 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8,5 s |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Nube |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Formatos de texto soportados | |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Control de energía | |
Consumo de energía (copiando) | 22 W |
Consumo de energía (preparado) | 8,6 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,2 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,18 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Conexión | |
Wifi | |
Ethernet | |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IPv4 |
Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IPv6 |
Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Tecnología de impresión móvil | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
Peso del papel | 65 - 255 g/m² |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 436 mm |
Profundidad del paquete | 480 mm |
Altura del paquete | 405 mm |
Peso del paquete | 14,2 kg |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Tarjeta de garantía | |
Otras características | |
Método de impresión | Epson PrecisionCore |
Número de usuarios | 4 usuario(s) |
Protocolos de red compatibles | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Gota de tinta | 3,8 |
Inyectores de cabezal de impresión | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Pantalla táctil | |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 33000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 200 - 1700 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R |
País de origen | Indonesia |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Cantidad por palé | 10 pieza(s) |
Cantidad por palé (Reino Unido) | 20 pieza(s) |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 500 hojas |
Capacidad de salida total | 80 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |