Multif Epson XP-5205 Color A4 USB WiFi (C11CK61404)
108,94 €
Impuestos Incluidos
Inyección de tinta Impresión a color 4800 x 1200 DPI A4 Impresión directa
.
Pago seguro
Política de entrega
C11CK61404 |
3 Artículos |
Ficha de datos
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 14 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 7,5 ppm |
Impresión sin bordes | Si |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Enviando por fax | No |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA-TKIP, WPA2-AES, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-PSK |
Tecnología de impresión móvil | Epson Scan to Cloud, Apple AirPrint, Epson iPrint, Mopria Print Service, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | Si |
Consumo de energía (copiando) | 12 W |
Consumo de energía (preparado) | 5,3 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,7 W |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Pantalla incorporada | Si |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Wifi | Si |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso | 5,4 kg |
Ancho | 375 mm |
Profundidad | 347 mm |
Altura | 187 mm |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 11 |
Referencias específicas
Comentarios
No hay comentarios de clientes por el momento.
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | |
Puerto USB | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 375 mm |
Profundidad | 347 mm |
Altura | 187 mm |
Peso | 5,4 kg |
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 14 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 7,5 ppm |
Impresión sin bordes | |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Fax | |
Enviando por fax | |
Control de energía | |
Consumo de energía (copiando) | 12 W |
Consumo de energía (preparado) | 5,3 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,7 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Conexión | |
Wifi | |
Ethernet | |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA-TKIP, WPA2-AES, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-PSK |
Tecnología de impresión móvil | Epson Scan to Cloud, Apple AirPrint, Epson iPrint, Mopria Print Service, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | |
Características | |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |