Multifuncion EPSON EcoTank ET-4856 (C11CJ60407)
406,83 €
Impuestos Incluidos
Inyección de tinta Impresión a color 4800 x 1200 DPI A4 Impresión directa
.
Pago seguro
Política de entrega
Di adiós a los cartuchos
EcoTank proporciona una solución sin complicaciones para la impresión en casa: los depósitos de tinta de ultraalta capacidad están diseñados para recargas limpias con botellas que incluyen una función de bloqueo que solo permite rellenar cada depósito con el color correcto.
No dejes de ahorrar
Esta impresora económica te permite ahorrar hasta un 90 % en costes de impresión1 y se suministra con una botella de tinta negra adicional para hasta 3 años de impresiones2. Un solo juego de botellas de tinta permite imprimir hasta 7500 páginas en negro y 6000 en color3, lo que equivale hasta a 72 cartuchos de tinta1
Aplicación Epson Smart Panel
Esta aplicación te permite controlar tu impresora desde un dispositivo inteligente4. Puedes imprimir, copiar y escanear documentos y fotos o configurar, supervisar y solucionar problemas de tu impresora, todo desde tu teléfono o tablet.
Repletas de funciones
Con una pantalla táctil a color de 6,1 cm, impresión automática a doble cara y alimentador de documentos de 30 páginas, fax, bandeja frontal de papel de 250 páginas y velocidades de impresión de hasta 15,5 páginas por minuto5, puedes llevar a cabo una amplia variedad de tareas con facilidad a gran velocidad.
Flexible y moderna
Con un diseño compacto y la conectividad Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Ethernet completa, puedes integrar fácilmente esta impresora con la configuración de tu hogar u oficina existente e imprimir desde móviles, tablets y ordenadores portátiles4.
Tecnología sin calor
Con la Tecnología Sin Calor PrecisionCore puedes disfrutar de un consumo energético reducido y menos necesidad de piezas de repuesto. El cabezal de impresión también viene preinstalado, por lo que la configuración de tu impresora no supone ningún problema.
C11CJ60407 |
20 Artículos |
Ficha de datos
Método de impresión | Epson PrecisionCore |
Sistema de tanque de tinta | Si |
Escanear a | Nube |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Copia a doble cara | No |
Escaneado dúplex | No |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 15,5 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro | 6,5 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color | 4,5 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 s |
Impresión sin bordes | Si |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Velocidad de escaneado (negro) | 5 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color) | 5 pulgadas/min |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 100 páginas |
Remarcado automático | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 60 |
Reenvío de fax a | PC |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 30 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 30 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Papel normal |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | Si |
Consumo de energía (copiando) | 12 W |
Consumo de energía (preparado) | 5,4 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,16 kWh/semana |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 14000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 5200 páginas |
Número de usuarios | 4 usuario(s) |
Admite sondeo de fax | Si |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tarjeta de garantía | Si |
Consumo de energía (inactivo) | 12 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de control | Tocar |
Colores de impresión | Pigmento negro, Cian, Amarillo, Magenta |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Cantidad por palé | 20 pieza(s) |
Inyectores de cabezal de impresión | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |
Cantidad por palé (Reino Unido) | 30 pieza(s) |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Wifi | Si |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Diagonal de la pantalla | 6,1 cm (2.4") |
Pantalla táctil | Si |
Peso | 6,7 kg |
Ancho | 375 mm |
Profundidad | 347 mm |
Altura | 231 mm |
Cables incluidos | Corriente alterna |
País de origen | Filipinas |
Ancho del paquete | 410 mm |
Profundidad del paquete | 500 mm |
Altura del paquete | 310 mm |
Peso del paquete | 8,97 kg |
Referencias específicas
Comentarios
No hay comentarios de clientes por el momento.
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Impresión directa | |
Puerto USB | |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 375 mm |
Profundidad | 347 mm |
Altura | 231 mm |
Peso | 6,7 kg |
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 15,5 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro | 6,5 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color | 4,5 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 s |
Impresión sin bordes | |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Nube |
Velocidad de escaneado (negro) | 5 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color) | 5 pulgadas/min |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | |
Fax | |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 100 páginas |
Remarcado automático | |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 60 |
Reenvío de fax a | PC |
Control de energía | |
Consumo de energía (copiando) | 12 W |
Consumo de energía (preparado) | 5,4 W |
Consumo de energía (inactivo) | 12 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,16 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Conexión | |
Wifi | |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 410 mm |
Profundidad del paquete | 500 mm |
Altura del paquete | 310 mm |
Peso del paquete | 8,97 kg |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 14000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 5200 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Tarjeta de garantía | |
Otras características | |
Método de impresión | Epson PrecisionCore |
Número de usuarios | 4 usuario(s) |
Admite sondeo de fax | |
Inyectores de cabezal de impresión | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 6,1 cm (2.4") |
Pantalla táctil | |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | |
Características | |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Pigmento negro, Cian, Amarillo, Magenta |
Sistema de tanque de tinta | |
País de origen | Filipinas |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Cantidad por palé | 20 pieza(s) |
Cantidad por palé (Reino Unido) | 30 pieza(s) |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 30 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 30 hojas |