Multif. HP DeskJet 2820e A4 Color WiFi Gris (588K9B)
52,50 €
Impuestos Incluidos
DeskJet Impresora multifunción 2820e, Color, Impresora para Hogar, Impresión, copia, escáner, Escanear a PDF, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Gris
.
Pago seguro
Política de entrega
La mejor impresión sencilla y sin complicaciones.[1]
Imprime, escanea y copia sin esfuerzo con esta impresora doméstica, inalámbrica y compacta, junto con la aplicación de impresión más fácil de usar. Desde etiquetas hasta recetas, disfruta de una experiencia fluida gracias a la empresa de impresoras N.º 1 del mundo.[2,3]Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
Esta es una impresora habilitada para HP+. Elige HP+ en la configuración del producto para activar las ventajas. HP+ requiere una cuenta HP, una conexión permanente a Internet y el uso exclusivo de cartuchos de Tinta Originales HP durante la vida útil de la impresora. Más información: http://www.hp.com/plus
588K9B |
20 Artículos |
Ficha de datos
Número de cabezales de impresión | 2 |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196337380028 |
Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 11, : 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Conectividad opcional | Bluetooth, LAN inalámbrica |
Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
Máximo número de copias | 9 copias |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | No |
Peso del papel | 60 - 300 g/m² |
Copia a doble cara | Si |
Escaneado dúplex | No |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tinta Original HP 67 negro (rendimiento de aproximadamente 120 páginas) 3YM56AN; Cartucho de Tinta Original HP 67XL negro de alta capacidad (rendimiento de aproximadamente 240 páginas) 3YM57AN; Cartucho de Tinta Original HP 67 tricolor |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Tamaño máximo de impresión | 209.9 x 349.6 mm |
Área máxima de escaneo | 209,9 x 349,6 mm |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Lenguajes de descripción de páginas | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
Capacidad de entrada máxima | 60 hojas |
Capacidad de salida máxima | 25 hojas |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,1 dB |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7,5 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5,5 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 7,5 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5,5 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 19 s |
Impresión sin bordes | No |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Formatos de texto soportados | |
Enviando por fax | No |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 60 hojas |
Capacidad de salida total | 25 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | B5, DL |
Impresión directa | No |
Puerto USB | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Pantalla | LCD |
Consumo de energía (preparado) | 2,8 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,4 W |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 120 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 75 páginas |
Número de usuarios | 3 usuario(s) |
Ciclo de trabajo | 50 - 100 páginas por mes |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de control | Botones |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Cantidad por palé | 72 pieza(s) |
Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
Peso del palé | 351 g |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2261 mm |
Número de cartones por capa | 12 pieza(s) |
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
Procesador incorporado | Si |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Wifi | Si |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
Software incluido | HP Printer Software, available online |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Cemento |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
Memoria interna | 64 MB |
Memoria interna máxima | 64 MB |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso | 3,42 kg |
Ancho | 425 mm |
Profundidad | 304 mm |
Altura | 154 mm |
Cables incluidos | Corriente alterna |
País de origen | China |
Segmento HP | Hogar |
Certificación | EN 55032:2015+A11:2020 CLASS B, IEC 61000-4-2:2008,EC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020,IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.2.4 |
Certificados de sostenibilidad | Post-Consumer Recycled Plastic |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Ancho del paquete | 475 mm |
Profundidad del paquete | 191 mm |
Altura del paquete | 354 mm |
Peso del paquete | 4,58 kg |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Referencias específicas
Comentarios
No hay comentarios de clientes por el momento.
Detalles técnicos | |
---|---|
Número de cartones por capa | 12 pieza(s) |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | |
Puerto USB | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conectividad opcional | Bluetooth, LAN inalámbrica |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 425 mm |
Profundidad | 304 mm |
Altura | 154 mm |
Peso | 3,42 kg |
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7,5 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5,5 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 7,5 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5,5 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 19 s |
Impresión sin bordes | |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Área máxima de escaneo | 209,9 x 349,6 mm |
Formatos de texto soportados | |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | |
Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
Máximo número de copias | 9 copias |
Fax | |
Enviando por fax | |
Control de energía | |
Consumo de energía (preparado) | 2,8 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,4 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% |
Conexión | |
Wifi | |
Ethernet | |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
Tamaño máximo de impresión | 209.9 x 349.6 mm |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | B5, DL |
Peso del papel | 60 - 300 g/m² |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 475 mm |
Profundidad del paquete | 191 mm |
Altura del paquete | 354 mm |
Peso del paquete | 4,58 kg |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | EN 55032:2015+A11:2020 CLASS B, IEC 61000-4-2:2008,EC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020,IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.2.4 |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 120 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 75 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Software incluido | HP Printer Software, available online |
Características especiales | |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196337380028 |
Otras características | |
Número de usuarios | 3 usuario(s) |
Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 11, : 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Número de cabezales de impresión | 2 |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2261 mm |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | |
Nombre del color | Cemento |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Botones |
Desempeño | |
Memoria interna | 64 MB |
Memoria interna máxima | 64 MB |
Procesador incorporado | |
Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,1 dB |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 50 - 100 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | |
País de origen | China |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tinta Original HP 67 negro (rendimiento de aproximadamente 120 páginas) 3YM56AN; Cartucho de Tinta Original HP 67XL negro de alta capacidad (rendimiento de aproximadamente 240 páginas) 3YM57AN; Cartucho de Tinta Original HP 67 tricolor |
Segmento HP | Hogar |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
Peso del palé | 351 g |
Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
Cantidad por palé | 72 pieza(s) |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 60 hojas |
Capacidad de salida total | 25 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 60 hojas |
Capacidad de salida máxima | 25 hojas |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | Post-Consumer Recycled Plastic |