Monitor ASUS VT229H 21.5in LED IPS FHD 5ms Táctil Negro
281,70 €
Impuestos Incluidos
VT229H, 54,6 cm, 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 5 ms, Negro
.
Pago seguro
Política de entrega
ASUS VT229H. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Brillo, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA. Color del producto: Negro
90LM0490-B02170 |
17 Artículos |
Ficha de datos
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 390348 |
Ajuste de la inclinación | Si |
Eje | No |
Tamaño visible, horizontal | 47,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
Giratorio | No |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 491,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 204,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 300,1 mm |
Peso (con soporte) | 3,83 kg |
Ancho (sin base) | 491,5 mm |
Profundidad (sin base) | 51,9 mm |
Altura (sin base) | 300,1 mm |
Peso (sin base) | 3,18 kg |
HDCP | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Entrada de audio para PC | Si |
Número de altavoces | 2 |
Forma de la pantalla | Plana |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
AMD FreeSync | No |
Conector USB incorporado | Si |
montaje VESA | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Cámara incorporada | No |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo energético | 18,9 W |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
HDMI | Si |
Entrada de audio | No |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Puerto DVI | No |
Altavoces incorporados | Si |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tecnología de visualización | LED |
Salida de auriculares | No |
Color del producto | Negro |
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
NVIDIA G-SYNC | No |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Ancho del paquete | 558 mm |
Profundidad del paquete | 137 mm |
Altura del paquete | 430 mm |
Peso del paquete | 6,13 kg |
Referencias específicas
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño visible, horizontal | 47,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | |
HDMI | |
Salida de auriculares | |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de audio | |
Entrada de audio para PC | |
HDCP | |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 491,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 204,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 300,1 mm |
Peso (con soporte) | 3,83 kg |
Ancho (sin base) | 491,5 mm |
Profundidad (sin base) | 51,9 mm |
Altura (sin base) | 300,1 mm |
Peso (sin base) | 3,18 kg |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
Consumo energético | 18,9 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 558 mm |
Profundidad del paquete | 137 mm |
Altura del paquete | 430 mm |
Peso del paquete | 6,13 kg |
Ergonomía | |
montaje VESA | |
Ranura para cable de seguridad | |
Ajustes de altura | |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Eje | |
Giratorio | |
Ajuste de la inclinación | |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Cámara incorporada | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 390348 |
Comentarios
No hay comentarios de clientes por el momento.