Monitor LG 24in IPS FHD con WebCam Negro (24BA850-B)
263,61 €
Impuestos Incluidos
60,5 cm 1920 x 1080 Pixeles Full HD 5 ms Negro
.
Pago seguro
Política de entrega
LG 24BA850-B. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
24BA850-B |
5 Artículos |
Ficha de datos
Certificados de conformidad | CB, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, UL |
Gama de colores estándar | sRGB |
Ajuste de la inclinación | Si |
Eje | Si |
Ajuste de altura | 15 cm |
Giratorio | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB tipo A |
Profundidad de color | 8 bit |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Megapixeles | 2 MP |
Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 250 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 517,5 mm |
Peso (con soporte) | 6,7 kg |
Ancho (sin base) | 539,6 mm |
Profundidad (sin base) | 50 mm |
Altura (sin base) | 323 mm |
Peso (sin base) | 3,9 kg |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Número de altavoces | 2 |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 18 |
Forma de la pantalla | Plana |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Soporte desmontable | Si |
Conector USB incorporado | Si |
montaje VESA | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Cámara incorporada | Si |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo energético | 14,8 W |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Tipo de embalaje | Caja |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
HDMI | Si |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Altavoces incorporados | Si |
Auriculares | 3,5 mm |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Salida de auriculares | Si |
Color del producto | Negro |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Micrófono incorporado | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB Tipo C |
Diagonal de pantalla | 60,4 cm |
Pantalla antirreflectante | Si |
Gama de colores | 99% |
Versión HDMI | 2.0 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT, ErP, TCO |
Ancho del paquete | 613 mm |
Profundidad del paquete | 491 mm |
Altura del paquete | 184 mm |
Peso del paquete | 8,4 kg |
Referencias específicas
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Diagonal de pantalla | 60,4 cm |
Profundidad de color | 8 bit |
Gama de colores estándar | sRGB |
Gama de colores | 99% |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | |
HDMI | |
Salida de auriculares | |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB tipo A |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Auriculares | 3,5 mm |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 250 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 517,5 mm |
Peso (con soporte) | 6,7 kg |
Ancho (sin base) | 539,6 mm |
Profundidad (sin base) | 50 mm |
Altura (sin base) | 323 mm |
Peso (sin base) | 3,9 kg |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
Consumo energético | 14,8 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 613 mm |
Profundidad del paquete | 491 mm |
Altura del paquete | 184 mm |
Peso del paquete | 8,4 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía | |
montaje VESA | |
Ajustes de altura | |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | |
Giratorio | |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación | |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Exhibición en pantalla (OSD) | |
Número de lenguajes OSD | 18 |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB Tipo C |
Otras características | |
Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
Certificados de conformidad | CB, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, UL |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Soporte desmontable | |
Desempeño | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Cámara incorporada | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Megapixeles | 2 MP |
Micrófono incorporado | |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT, ErP, TCO |
Comentarios
No hay comentarios de clientes por el momento.