- Novedad
.
Pago seguro
Política de entrega
DCPL2627DWE |
3 Artículos |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
Consumo de energía (imprimiendo) | 280 W |
Copia a doble cara | No |
Escaneado dúplex | No |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Consumo de energía (apagado) | 0,08 W |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Escaneando | Escaneado monocromo |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Enviando por fax | No |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 120 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Pantalla | LCD |
Consumo de energía (copiando) | 480 W |
Consumo de energía (preparado) | 43 W |
Consumo energético (en suspensión) | 4,1 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,39 kWh/semana |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de control | Botones |
Colores de impresión | Negro |
Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
Wifi | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Memoria interna | 128 MB |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso | 10,1 kg |
Ancho | 410 mm |
Profundidad | 399 mm |
Altura | 272 mm |
Ancho del paquete | 580 mm |
Profundidad del paquete | 517 mm |
Altura del paquete | 434 mm |
Peso del paquete | 12,6 kg |
No hay comentarios de clientes por el momento.
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Impresión directa | |
Puerto USB | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 410 mm |
Profundidad | 399 mm |
Altura | 272 mm |
Peso | 10,1 kg |
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
Exploración | |
Escaneando | Escaneado monocromo |
Escaneado dúplex | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Fax | |
Enviando por fax | |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 280 W |
Consumo de energía (copiando) | 480 W |
Consumo de energía (preparado) | 43 W |
Consumo energético (en suspensión) | 4,1 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,08 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,39 kWh/semana |
Conexión | |
Wifi | |
Ethernet | |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 580 mm |
Profundidad del paquete | 517 mm |
Altura del paquete | 434 mm |
Peso del paquete | 12,6 kg |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Botones |
Desempeño | |
Memoria interna | 128 MB |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 120 hojas |