GIGABYTE 9SG-43ESC64SH i7-13650HX 32Gb 1Tb 16in 8Gb W11
1.546,02 €
Impuestos Incluidos
GIGABYTE AORUS 16X 9SG-43ESC64SH, Intel® Core™ i7, 40,6 cm, 2560 x 1600 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
.
Pago seguro
Política de entrega
Es hora de ejercer el poder de la IA. Presentamos una nueva línea de computadoras portátiles para juegos con IA de AORUS. El nuevo AORUS 16X está diseñado para liberar el último procesador Intel Core HX y la GPU para portátiles NVIDIA GeForce RTX serie 40 para la potente IA generativa. Con la pantalla QHD de 165 Hz, el AORUS 16X ofrece un juego fluido. Las imágenes y los sonidos se elevan a un nuevo nivel como cine personal con hasta un 91% de relación pantalla-cuerpo y Dolby Atmos. Junto con la exclusiva tecnología de refrigeración Windforce Infinity, es ágil en los viajes y vence a los adversarios sin esfuerzo.
9RX6L9SGDSJHHDES0P0 |
8 Artículos |
Ficha de datos
Número de baterías | 1 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,9 GHz |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
Zona retroiluminada del teclado | 3-zone RGB |
NVMe | Si |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Potencia base del procesador | 55 W |
Potencia turbo máxima | 157 W |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision |
Pilas incluidas | Si |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WQXGA |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-13650HX |
Processor generation | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Memoria interna | 32 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 99 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Potencia de adaptador AC | 240 W |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Peso | 2,3 kg |
Ancho | 356 mm |
Profundidad | 254 mm |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Retroiluminación de teclado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de antena | 2x2 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 100% |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Versión HDMI | 2.1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
Altura (frente) | 2 cm |
Altura (posterior) | 2,7 cm |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Potencia de altavoz | 2 W |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Windows Hello | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de hilos de ejecución | 20 |
Peso de la batería | 348 g |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Ancho del paquete | 95 mm |
Profundidad del paquete | 400 mm |
Altura del paquete | 315 mm |
Peso del paquete | 3,94 kg |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Referencias específicas
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-13650HX |
Processor generation | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Número de hilos de ejecución | 20 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,9 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 55 W |
Potencia turbo máxima | 157 W |
Memoria | |
Memoria interna | 32 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | WQXGA |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision |
Audio | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,3 kg |
Ancho | 356 mm |
Profundidad | 254 mm |
Altura (frente) | 2 cm |
Altura (posterior) | 2,7 cm |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 240 W |
Teclado | |
Teclado numérico | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Zona retroiluminada del teclado | 3-zone RGB |
Conexión | |
Conexión a red móvil | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo de antena | 2x2 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 95 mm |
Profundidad del paquete | 400 mm |
Altura del paquete | 315 mm |
Peso del paquete | 3,94 kg |
Seguridad | |
Windows Hello | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara infrarroja (IR) | |
Contenido del embalaje | |
Número de baterías | 1 |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 99 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Peso de la batería | 348 g |
Otras características | |
Pilas incluidas | |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | |
Adaptador de gráficos discreto | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Comentarios
No hay comentarios de clientes por el momento.