Pto Acceso Linksys AC1300 DualBand PoE+ (LAPAC1300C)
98,71 €
Impuestos Incluidos
1300 Mbit/s, 400 Mbit/s, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
.
Pago seguro
Política de entrega
Linksys LAPAC1300C. Rango máximo de transferencia de datos: 1300 Mbit/s, Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz): 400 Mbit/s, Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 867 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: WPA, WPA2. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz, Rango de voltaje DC: 12 V. Ubicación: Techo, Pared, Color del producto: Blanco, Indicadores LED: Sistema. Tipo de antena: Interno, Ganancia de la antena (max): 5 dBi
LAPAC1300C |
3 Artículos |
Ficha de datos
Rango de voltaje DC | 12 V |
6 GHz | No |
Potencia de transmisión (FCC) | 17 dbm |
Cantidad de antenas | 4 |
Ganancia de la antena (max) | 5 dBi |
5 GHz | Si |
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 400 Mbit/s |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
Aislamiento inalámbrico | Si |
2,4 GHz | Si |
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Rango máximo de transferencia de datos | 1300 Mbit/s |
DHCP, cliente | Si |
DHCP, servidor | Si |
Botón de restaurar | Si |
MIMO | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA2 |
Ubicación | Techo, Pared |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Corriente de entrada | 1 A |
Consumo de energía (max) | 11 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de embalaje | Caja |
Indicadores LED | Sistema |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
Frecuencia de banda | 2.4 - 5 GHz |
Adaptador AC incluido | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Color del producto | Blanco |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Peso | 390 g |
Ancho | 172,7 mm |
Profundidad | 165,1 mm |
Altura | 35,1 mm |
Tipo de antena | Interno |
País de origen | Taiwán |
Certificación | FCC Class B, CE Class B, UKCA Class B |
Ancho del paquete | 315 mm |
Profundidad del paquete | 178,1 mm |
Altura del paquete | 45 mm |
Peso del paquete | 550 g |
Referencias específicas
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Enchufe de entrada de CC | |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 172,7 mm |
Profundidad | 165,1 mm |
Altura | 35,1 mm |
Peso | 390 g |
Control de energía | |
Energía sobre Ethernet (PoE) | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Rango de voltaje DC | 12 V |
Corriente de entrada | 1 A |
Consumo de energía (max) | 11 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
Protocolos | |
DHCP, servidor | |
DHCP, cliente | |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 315 mm |
Profundidad del paquete | 178,1 mm |
Altura del paquete | 45 mm |
Peso del paquete | 550 g |
Tipo de embalaje | Caja |
Seguridad | |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA2 |
Contenido del embalaje | |
Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
Adaptador AC incluido | |
Antena | |
Tipo de antena | Interno |
Cantidad de antenas | 4 |
Ganancia de la antena (max) | 5 dBi |
Diseño | |
Ubicación | Techo, Pared |
Color del producto | Blanco |
Botón de restaurar | |
Indicadores LED | Sistema |
País de origen | Taiwán |
Certificación | FCC Class B, CE Class B, UKCA Class B |
Características | |
2,4 GHz | |
5 GHz | |
6 GHz | |
Rango máximo de transferencia de datos | 1300 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 400 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Frecuencia de banda | 2.4 - 5 GHz |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
MIMO | |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | |
Aislamiento inalámbrico | |
Potencia de transmisión (FCC) | 17 dbm |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
Comentarios
No hay comentarios de clientes por el momento.