Router TP-Link WiFi 4 2.4GHz 2xRJ45 4G Negro (TL-MR100)
54,82 €
Impuestos Incluidos
Wi-Fi 4 Banda única Ethernet 3G Negro
.
Pago seguro
Política de entrega
TP-Link TL-MR100. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Generación de red móvil: 4G, Estándares 3G: HSPA,UMTS, Estándar 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
TL-MR100 |
10 Artículos |
Ficha de datos
Radio inalámbrica | Si |
Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11n) | 20 dBmW |
Estadística inalámbrica | Si |
Programación de acceso | Si |
Tipo de conector de antena | Clase N |
Cantidad de antenas | 2 |
MAC, filtro de direcciones | Si |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Receptor de sensibilidad | 11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm |
Ethernet WAN | Si |
DSL WAN | Si |
Ranura para tarjeta SIM | Si |
Compatible con módem USB 3G / 4G | Si |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 300 Mbit/s |
Banda Wi-Fi | Banda única (2,4 GHz) |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
3G | Si |
4G | Si |
Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
El acceso de invitados | Si |
Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | Si |
Cortafuegos | Si |
Cortafuegos stateful | Si |
Filtro de dirección IP | Si |
Soporte DMZ | Si |
Bandas UMTS apoyo | 850,900,2100 MHz |
Seguridad por pulsador WPS | Si |
DHCP, cliente | Si |
DHCP, servidor | Si |
Navegador compatible | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Botón de restaurar | Si |
Puerto USB | No |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
Estándares de red | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6 |
Firmware actualizable | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Voltaje de salida | 9 V |
Corriente de salida | 0,85 A |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Alimentación | CC |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Generación de red móvil | 4G |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándares 3G | HSPA,UMTS |
Adaptador AC incluido | Si |
Admite bandas 4G | 800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Tipo de producto | Router de sobremesa |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Color del producto | Negro |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Ancho | 154 mm |
Profundidad | 114 mm |
Altura | 36 mm |
Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
Tipo de antena | Externo |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista,Windows XP |
Referencias específicas
Comentarios
No hay comentarios de clientes por el momento.
Requisitos del sistema | |
---|---|
Navegador compatible | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista,Windows XP |
Sistema operativo Linux soportado | |
Sistema operativo MAC soportado | |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Puerto USB | |
Ranura(s) para tarjetas de memoria | |
Enchufe de entrada de CC | |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 154 mm |
Profundidad | 114 mm |
Altura | 36 mm |
Control de energía | |
Alimentación | CC |
Voltaje de salida | 9 V |
Corriente de salida | 0,85 A |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Protocolos | |
DHCP, cliente | |
DHCP, servidor | |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | |
Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6 |
Conexión | |
Ethernet | |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Estándares de red | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | |
Radio inalámbrica | |
Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11n) | 20 dBmW |
Receptor de sensibilidad | 11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm |
Empaquetado | |
Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
Adaptador AC incluido | |
Guía de instalación rápida | |
Seguridad | |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
Cortafuegos | |
El acceso de invitados | |
Cortafuegos stateful | |
Programación de acceso | |
MAC, filtro de direcciones | |
Filtro de dirección IP | |
Soporte DMZ | |
Características de LAN inalámbrico | |
Banda Wi-Fi | Banda única (2,4 GHz) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 300 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Características de administración | |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | |
Calidad de servicio (QoS) soporte | |
Estadística inalámbrica | |
Botón de restaurar | |
Seguridad por pulsador WPS | |
Antena | |
Tipo de antena | Externo |
Tipo de conector de antena | Clase N |
Cantidad de antenas | 2 |
Diseño | |
Tipo de producto | Router de sobremesa |
Color del producto | Negro |
Interruptor de encendido/apagado integrado | |
Redes móviles | |
3G | |
Generación de red móvil | 4G |
4G | |
Estándares 3G | HSPA,UMTS |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bandas UMTS apoyo | 850,900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Características | |
Firmware actualizable | |
Conexión WAN | |
Ethernet WAN | |
DSL WAN | |
Ranura para tarjeta SIM | |
Compatible con módem USB 3G / 4G | |
Tipo de conexión WAN | RJ-45 |