Disco Seagate 2.5in 1Tb SATA3 128Mb (ST1000LM048)
65,53 €
Impuestos Incluidos
2.5\" 1000 GB 5400 RPM
.
Pago seguro
Política de entrega
Seagate Barracuda 2.5. Tamaño del HDD: 2.5, Capacidad del HDD: 1000 GB, Velocidad de rotación del HDD: 5400 RPM
ST1000LM048 |
20 Artículos |
Ficha de datos
Tamaño de unidad de almacenamiento de búfer | 128 MB |
Velocidad de transferencia de impulso sostenido del HDD | 140 MiB/s |
Bytes por sector | 4096 |
Corriente de arranque | 1 A |
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido | No |
Promedio de latencia | 5,6 ms |
Consumo de energía (lectura) | 1,6 W |
Consumo de energía (escritura) | 1,7 W |
Consumo de energía (espera) | 0,45 W |
Voltaje de operación | 5 V |
Componente para | Portátil |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo | Unidad de disco duro |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717050 |
Tamaño del HDD | 2.5" |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Golpes en funcionamiento | 400 G |
Golpe (fuera de operación) | 1000 G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Peso | 90 g |
Ancho | 69,8 mm |
Profundidad | 100,3 mm |
Altura | 7 mm |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Referencias específicas
Comentarios
No hay comentarios de clientes por el momento.
Detalles técnicos | |
---|---|
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717050 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 69,8 mm |
Altura | 7 mm |
Profundidad | 100,3 mm |
Peso | 90 g |
Control de energía | |
Consumo de energía (lectura) | 1,6 W |
Consumo de energía (escritura) | 1,7 W |
Consumo de energía (espera) | 0,45 W |
Voltaje de operación | 5 V |
Corriente de arranque | 1 A |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Golpes en funcionamiento | 400 G |
Golpe (fuera de operación) | 1000 G |
Empaquetado | |
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido | |
Características | |
Tamaño del HDD | 2.5" |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo | Unidad de disco duro |
Componente para | Portátil |
Tamaño de unidad de almacenamiento de búfer | 128 MB |
Velocidad de transferencia de impulso sostenido del HDD | 140 MiB/s |
Promedio de latencia | 5,6 ms |
Bytes por sector | 4096 |