SSD Samsung PM9A3 2.5in 960Gb NVMe PCIe 4.0(MZ-QL296000)
245,80 €
Impuestos Incluidos
PM9A3, 960 GB, 2.5", 6800 MB/s
.
Pago seguro
Política de entrega
Samsung PM9A3. SDD, capacidad: 960 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 6800 MB/s, Velocidad de escritura: 2700 MB/s, Componente para: PC
MZ-QL296000 |
3 Artículos |
Ficha de datos
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 6800 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 2700 MB/s |
Tipo de memoria | V-NAND TLC |
NVMe | Si |
Encriptación de hardware | Si |
Versión NVMe | 1.4 |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Protección de datos integral | Si |
Consumo de energía (lectura) | 10 W |
Consumo de energía (escritura) | 12,5 W |
Velocidad de lectura | 6800 MB/s |
Velocidad de escritura | 2700 MB/s |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Lectura aleatoria (4KB) | 850000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 130000 IOPS |
Voltaje de operación | 12 V |
Componente para | PC |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Consumo de energía (max) | 3,5 W |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
SDD, capacidad | 960 GB |
Peso | 90 g |
Ancho | 100,2 mm |
Profundidad | 69,8 mm |
Altura | 6,8 mm |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Referencias específicas
Comentarios
No hay comentarios de clientes por el momento.
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 100,2 mm |
Profundidad | 69,8 mm |
Altura | 6,8 mm |
Peso | 90 g |
Control de energía | |
Voltaje de operación | 12 V |
Consumo de energía (lectura) | 10 W |
Consumo de energía (escritura) | 12,5 W |
Consumo de energía (max) | 3,5 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Características | |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
SDD, capacidad | 960 GB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
Tipo de memoria | V-NAND TLC |
Componente para | PC |
Encriptación de hardware | |
Versión NVMe | 1.4 |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Velocidad de lectura | 6800 MB/s |
Velocidad de escritura | 2700 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 850000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 130000 IOPS |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 6800 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 2700 MB/s |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Soporte S.M.A.R.T. | |
Soporte TRIM | |
Protección de datos integral | |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |