Disco Toshiba P300 3.5in 3Tb SATA3 64Mb (HDWD130UZSVA)
95,25 €
Impuestos Incluidos
3.5\" 3000 GB 7200 RPM
.
Pago seguro
Política de entrega
Toshiba P300 3TB. Tamaño de disco duro: 3.5 in, Capacidad de disco duro: 3000 GB, Velocidad de rotación de disco duro: 7200 RPM, Interfaz del disco duro: SATA, Tipo de dispositivo: Unidad de disco duro, Unidad, tamaño de búfer: 64 MB
HDWD130UZSVA |
5 Artículos |
Ficha de datos
Tamaño de unidad de almacenamiento de búfer | 64 MB |
Promedio de latencia | 4,17 ms |
Velocidad de transferencia Interfaz del HDD | 6 Gbit/s |
Consumo de energía (lectura) | 6,4 W |
Consumo de energía (escritura) | 6,4 W |
Voltaje de operación | 5 / 12 V |
Cantidad | 1 |
Interfaz | Serial ATA III |
Guía de configuración rápida | Si |
Tipo | Unidad de disco duro |
Tamaño del HDD | 3.5" |
Capacidad del HDD | 3000 GB |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Golpes en funcionamiento | 70 G |
Golpe (fuera de operación) | 350 G |
Vibración operativa | 0,67 G |
Vibración no operativa | 1,04 G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Peso | 680 g |
Ancho | 101,6 mm |
Profundidad | 147 mm |
Altura | 26,1 mm |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Referencias específicas
Detalles técnicos | |
---|---|
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 101,6 mm |
Altura | 26,1 mm |
Profundidad | 147 mm |
Peso | 680 g |
Control de energía | |
Consumo de energía (lectura) | 6,4 W |
Consumo de energía (escritura) | 6,4 W |
Voltaje de operación | 5 / 12 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Vibración operativa | 0,67 G |
Vibración no operativa | 1,04 G |
Golpes en funcionamiento | 70 G |
Golpe (fuera de operación) | 350 G |
Empaquetado | |
Guía de configuración rápida | |
Cantidad | 1 |
Características | |
Tamaño del HDD | 3.5" |
Capacidad del HDD | 3000 GB |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo | Unidad de disco duro |
Tamaño de unidad de almacenamiento de búfer | 64 MB |
Velocidad de transferencia Interfaz del HDD | 6 Gbit/s |
Promedio de latencia | 4,17 ms |
Comentarios
No hay comentarios de clientes por el momento.