Smartphone TCL 6.6in 4Gb 64Gb Gris (T507D1-3ALCA112-2)
106,04 €
Impuestos Incluidos
408, 16,8 cm, 4 GB, 64 GB, 50 MP, Android 12, Gris
.
Pago seguro
Política de entrega
Saca lo mejor de cada uno
Una lente macro está integrada a la cámara principal de 50MP.
Perfeccionando tu look natural.
Las fotos nocturnas ahora son más nítidas.
Detené el tiempo y divertite. Más fácil y más rápido.
Capturá más alegría en tiempos fugaces.
Selfies de gran calidad
Sin problemas con la captura automática.
Reconoce instantáneamente tu cara y toma una selfie automáticamente
Iluminación correcta, color correcto.
La mejora Auto-HDR mejora los colores de las fotos que tomes
Cine en tus manos.
Mirá cómo una tecnología visual NXTVISION revela colores más ricos y detalles más profundos en una gran pantalla.
Pantalla expansiva de 6.6"
Comodidad adicional para la lectura y las tareas diarias.
Resolución 20:9
Mira tus programas favoritos en pantalla completa.
Disfrutá de los colores llamativos
Luz azul menos dañina. Menos fatiga ocular durante periodos prolongados en pantalla.
Audio impresionante.
Rodeate de sonidos que enriquecen videollamadas, podcasts y tiempo de películas.
Altavoces duales
Explosión de audio horizontal, dándote la sensación tener tu propio cine.
Entretenimiento para 2 días.
Ahorro de energía con carga inteligente.
Este modo ralentiza el envejecimiento de la batería. La vida útil aumenta hasta un 16 %
Modo de súper ahorro de energía.
Cuando tu dispositivo no está en uso, la energía se usa mínimamente
Estabilidad y funcionalidad
Ejecutá muchas aplicaciones y movete rápidamente entre pestaña y diapositivas gracias a su procesador octa-core y su memoria
T507D1-3ALCA112-2 |
18 Artículos |
Ficha de datos
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 4 elementos |
Estándar 5G | No compatible |
Modo retrato | Si |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/5" |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.55" |
arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A53 |
Funda protectora | Si |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Formatos de vídeo compatibles | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,7 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79,4° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 88,8° |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 77,5° |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Modo noche | Si |
Índice de reparabilidad | 8 |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Conector USB | USB Tipo C |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Puerto USB | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Guía de configuración rápida | Si |
Versión USB | 2.0 |
Wifi | Si |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 1,5 GHz |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Acelerómetro | Si |
Plataforma | Android |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Radio FM | Si |
Generación de red móvil | 4G |
Estándares 3G | HSPA+ |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Correo electrónico | Si |
GPS | Si |
Tiempo de recarga de la batería | 3,5 h |
Adaptador AC incluido | Si |
Densidad del pixel | 269 ppp |
Auriculares | 3,5 mm |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Sensor de proximidad | Si |
GPS (satélite) | Si |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Galileo | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Barra |
Nombre del color | Gravity Grey |
Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
Resolución de la pantalla | 720 x 1612 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | MT6762 |
Frecuencia del procesador | 1,5 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Peso | 190 g |
Ancho | 75,4 mm |
Profundidad | 8,99 mm |
Altura | 164,7 mm |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Lector de huella digital | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Referencias específicas
Comentarios
No hay comentarios de clientes por el momento.
Detalles técnicos | |
---|---|
Índice de reparabilidad | 8 |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,5 GHz |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | MT6762 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
Coprocesador | |
Frecuencia del coprocesador | 1,5 GHz |
arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A53 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
Resolución de la pantalla | 720 x 1612 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Densidad del pixel | 269 ppp |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Peso y dimensiones | |
Peso | 190 g |
Ancho | 75,4 mm |
Profundidad | 8,99 mm |
Altura | 164,7 mm |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSPA+ |
Estándar 5G | No compatible |
Wifi | |
Bluetooth | |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | |
Correo electrónico | |
Navegación | |
GPS | |
GPS (satélite) | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Cámara trasera con flash | |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.55" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/5" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,7 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79,4° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 88,8° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 4 elementos |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 77,5° |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Modo noche | |
Modo retrato | |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | |
Guía de configuración rápida | |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | |
Funda protectora | |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tiempo de recarga de la batería | 3,5 h |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Gravity Grey |
Sensores | |
Sensor de proximidad | |
Acelerómetro | |
Desempeño | |
Lector de huella digital | |
Reconocimiento de cara | |
Multimedia | |
Radio FM | |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |