Smartphone TCL 6.75in 4Gb 128Gb Gris (T610K-2ALCA112-2)
126,91 €
Impuestos Incluidos
40 SE, 17,1 cm, 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 13, Gris
.
Pago seguro
Política de entrega
Pantalla de cine.
Sonido envolvente.
Vive una experiencia de audio increíble gracias a su doble altavoz estéreo. La megapantalla de 6,75" te ofrece una nitidez inmejorable y colores llamativos para que puedas ver lo que te gusta y disfrutar de las videollamadas.
Tasa de refresco
Navegación web, desplazamiento y juegos sin interrupciones.
Experimenta una inmersión más profunda.
Amplía tu visión en esta pantalla expansiva.
Como si estuvieras en el cine.
Mayor contenido para más emoción.
Comodidad extra Colores fieles a la realidad.
Tecnología de pantalla NXTVISION
Modos de cuidado de los ojos.
Comodidad y claridad aún con la luz del sol.
Una pantalla intuitiva que suaviza el brillo a la hora de dormir.
Mejora visual.
Observa hasta el mínimo detalle y una mayor nitidez en las imágenes. Mientras ves películas, disfrutarás de una experiencia
cinematográfica como en la vida real. Los colores explosivos revitalizarán tus juegos para que disfrutes al máximo.
El sonido que te gusta oír.
Doble altavoz estéreo
Más potentes que los altavoces normales.
Escucha alto y claro.
Disfruta escuchando podcasts y reproduciendo en streaming con la máxima claridad.
Sonido estéreo en modo horizontal.
Integrados en los laterales superior e inferior del smartphone, dos altavoces simétricos permiten crear un ambiente de música de fiesta y disfrutar de una alta calidad de voz durante las videollamadas.
Almacenamiento masivo mpara todo lo que importa.
256GB+6GB/128GB+4GB
Preocúpate menos y disfruta más: captura todos tus momentos importantes, graba vídeos largos y haz todas las fotos que quieras, todo con un rendimiento fluido en decenas de aplicaciones que se pueden abrir simultáneamente.
Potencia para un rendimiento perfecto.
Te permite ejecutar varias aplicaciones a la vez.
Garantiza una navegación web fluida y sin esperas con muchas pestañas abiertas.
Más comodidad.
Más memoria.
Una doble ranura para tarjetas SIM permite ampliar el almacenamiento hasta 1 TB
Hacer fotos ahora es más fácil.
Triple cámara de 50 MP con IA.
Incluso las escenas con poca luz, los primeros planos y los paisajes pueden ser artísticos, dando claridad y detalle a cada foto que hagas. La cámara de 50 MP y las intuitivas funciones de la IA hacen todo el trabajo por ti.
Fotos artísticas con poca luz.
Capta tonos de color más vivos y matices más sutiles. Mayor claridad y menos ruido en la imagen.
Instantánea Estable para escenas con movimiento.
Mejor estabilización y enfoque más rápido y nítido, incluso con poca estabilidad.
Detección de escenas IA 2.0.
Calidad de imagen autoajustable con 22 tipos de escenarios.
Haz fotos automáticamente.
Levanta la mano y deja que la cámara haga el resto.
Sesión de fotos con Una Captura.
Crea con un solo botón. Obtén sugerencias de la IA con los mejores fotogramas; listos para compartir.
Aspecto natural. Resultado original.
Cámara selfie de 8 MP.
Selfies increíbles con el Modo Belleza mediante IA.
Recrea la tonalidad real del color de la piel.
Captura sin tocar con el dedo.
La captura automática detecta intuitivamente tus rasgos faciales y hace un selfie mientras tú te relajas y sonríes.
La batería que te cubre las espaldas.
5Batería de 5010 mAh (típico), carga rápida de 18 W
Diseñada y optimizada para llevar a cabo múltiples tareas de trabajo y diversión a lo largo del día.
Carga rápida de 18 W.
Cuando llegue la hora de cargar pilas, dale un empujón rápido a tu batería con una fuerte inyección de energía.
El modo de carga inteligente alarga la vida de la batería.
Se adapta a tu rutina de carga mientras duermes y aprende cuándo exprimir el último 20 % justo antes de empezar el día.
Smart Manager.
Tu ayudante diario.
Bloquea las aplicaciones que se inician automáticamente y limpia la memoria.Controla la activación/desactivación de las notificaciones en cualquier momento y cambia a 2 modos de ahorro de batería para optimizar el dispositivo.
T610K-2ALCA112-2 |
7 Artículos |
Ficha de datos
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Estándar 5G | No compatible |
Modo retrato | Si |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/4" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/5" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
Protector de pantalla | Si |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.55" |
Funda protectora | Si |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 88,8° |
Formatos de vídeo compatibles | AVC, H.263, H.264, HEVC, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,7 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79,4° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 88,8° |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80,2° |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Conector USB | USB Tipo C |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Panorámica | Si |
Puerto USB | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Tarjeta de garantía | Si |
Versión USB | 2.0 |
Wifi | Si |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Acelerómetro | Si |
Plataforma | Android |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Autoenfoque | Si |
Generación de red móvil | 4G |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi Direct | Si |
Estándares 3G | HSPA+ |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Correo electrónico | Si |
GPS | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Densidad del pixel | 260 ppp |
Auriculares | 3,5 mm |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Sensor de proximidad | Si |
GPS (satélite) | Si |
Voltaje de la pila | 9 V |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Galileo | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Detector de rostro | Si |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Barra |
Nombre del color | Dark grey |
Diagonal de la pantalla | 17,1 cm (6.75") |
Resolución de la pantalla | 1600 x 720 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G37 |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 2,3 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Peso | 190 g |
Ancho | 76,5 mm |
Profundidad | 8,45 mm |
Altura | 167,9 mm |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Capacidad de batería | 5010 mAh |
Lector de huella digital | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Referencias específicas
Comentarios
No hay comentarios de clientes por el momento.
Procesador | |
---|---|
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G37 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,3 GHz |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17,1 cm (6.75") |
Resolución de la pantalla | 1600 x 720 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 260 ppp |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Peso y dimensiones | |
Peso | 190 g |
Ancho | 76,5 mm |
Profundidad | 8,45 mm |
Altura | 167,9 mm |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSPA+ |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | No compatible |
Wifi | |
Bluetooth | |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi Direct | |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | |
Correo electrónico | |
Navegación | |
GPS | |
GPS (satélite) | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Cámara trasera con flash | |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.55" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/5" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,7 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79,4° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 88,8° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 88,8° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/4" |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80,2° |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Autoenfoque | |
Detector de rostro | |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | |
Panorámica | |
Modo retrato | |
Reconocimiento de escenas de IA | |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | |
Protector de pantalla | |
Tarjeta de garantía | |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | |
Funda protectora | |
Batería | |
Capacidad de batería | 5010 mAh |
Voltaje de la pila | 9 V |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Dark grey |
Sensores | |
Sensor de proximidad | |
Acelerómetro | |
Sensor de luz ambiental | |
Desempeño | |
Lector de huella digital | |
Reconocimiento de cara | |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | AVC, H.263, H.264, HEVC, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |