Smartphone OPPO A17 6.5in 4Gb 64Gb Azul (6053905)
135,59 €
Impuestos Incluidos
A17, 16,7 cm, 4 GB, 64 GB, 50 MP, Android 12, Azul
.
Pago seguro
Política de entrega
OPPO A17. Diagonal de la pantalla: 16,7 cm (6.56"), Resolución de la pantalla: 1612 x 720 Pixeles, Tipo de visualizador: LCD. Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Helio G35. Capacidad de RAM: 4 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 12. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 189 g
6053905 |
12 Artículos |
Ficha de datos
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 600 cd / m² |
Estándar 5G | No compatible |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
Operating system fork | ColorOS 12.1 |
Velocidad del reloj de la memoria RAM | 1600 MHz |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 55° |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,8 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 60° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 76,8° |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Modo noche | Si |
Índice de reparabilidad | 7.4 |
Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC |
Tecnología aptX | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Conector USB | MicroUSB |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Altavoz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Panorámica | Si |
Puerto USB | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | LCD |
Wifi | Si |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Acelerómetro | Si |
Plataforma | Android |
Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
Giroscopio | Si |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Generación de red móvil | 4G |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándares 3G | WCDMA |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Correo electrónico | Si |
GPS | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Tiempo de recarga de la batería | 3,15 h |
Adaptador AC incluido | Si |
Densidad del pixel | 269 ppp |
Auriculares | 3,5 mm |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Video llamada | Si |
GPS (satélite) | Si |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Cámara trasera con flash | Si |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 27,4 h |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Galileo | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,8 |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Barra |
Nombre del color | Lake Blue |
Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.56") |
Resolución de la pantalla | 1612 x 720 Pixeles |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G35 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,3 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Peso | 189 g |
Ancho | 75,6 mm |
Profundidad | 8,3 mm |
Altura | 164,2 mm |
Cables incluidos | MicroUSB |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Lector de huella digital | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Brillo de pantalla | 430 cd / m² |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Tipo de cristal de pantalla | Panda Glass |
Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
Referencias específicas
Comentarios
No hay comentarios de clientes por el momento.
Detalles técnicos | |
---|---|
Índice de reparabilidad | 7.4 |
Procesador | |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G35 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,3 GHz |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.56") |
Resolución de la pantalla | 1612 x 720 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | LCD |
Tipo de cristal de pantalla | Panda Glass |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Brillo de pantalla | 430 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 600 cd / m² |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 269 ppp |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | |
Conector USB | MicroUSB |
Auriculares | 3,5 mm |
Peso y dimensiones | |
Peso | 189 g |
Ancho | 75,6 mm |
Profundidad | 8,3 mm |
Altura | 164,2 mm |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | No compatible |
Wifi | |
Bluetooth | |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | |
Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC |
Tecnología aptX | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Velocidad del reloj de la memoria RAM | 1600 MHz |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | |
Correo electrónico | |
Navegación | |
GPS | |
GPS (satélite) | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Operating system fork | ColorOS 12.1 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Cámara trasera con flash | |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,8 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,8 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 60° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 55° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 76,8° |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Modo de lapso de tiempo | |
Modo noche | |
Panorámica | |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | |
Cables incluidos | MicroUSB |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tiempo de recarga de la batería | 3,15 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 27,4 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Lake Blue |
Sensores | |
Sensor de proximidad | |
Acelerómetro | |
Sensor de luz ambiental | |
Giroscopio | |
Sensor geomagnético | |
Desempeño | |
Video llamada | |
Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
Lector de huella digital | |
Reconocimiento de cara | |
Altavoz | |
Alerta vibratoria | |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |