Smartp Samsung Z Fold5 7.6in 12Gb 256Gb 5G Negro (F946)
1.334,45 €
Impuestos Incluidos
Galaxy Z Fold5 SM-F946B, 19,3 cm, 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 13, Negro
.
Pago seguro
Política de entrega
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B. Diagonal de la pantalla: 19,3 cm (7.6"), Resolución de la pantalla: 2176 x 1812 Pixeles, Tipo de visualizador: OLED. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Gen 2. Capacidad de RAM: 12 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de batería: 4400 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 253 g
SM-F946BZKBEUB |
4 Artículos |
Ficha de datos
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Brillo de la segunda pantalla | 1000 cd / m² |
Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1750 cd / m² |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Resolución de la segunda cámara frontal (numérica) | 4 MP |
Tamaño de píxel de la segunda cámara frontal | 2 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara frontal | 80° |
Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 120 Hz |
Modo retrato | Si |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.24" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.21" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/3.94" |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
Número de diafragma de la segunda cámara frontal | 1,8 |
Resolución del segundo monitor | 2316 x 904 Pixeles |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 36° |
Ecualizador | Si |
Modulación | 1024-QAM |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Tipo de cámara frontal | Cámara doble |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
Zoom óptico | 3x |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,22 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 85° |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 4320 x 7680 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
MIMO | Si |
Modo noche | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
USB On-The-Go soportado | Si |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Tiempo en conversación (4G) | 40 h |
Barómetro | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Segunda pantalla | Si |
Diagonal del segundo monitor | 15,8 cm (6.2") |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Ancho de plegado | 6,71 cm |
Profundidad de plegado | 1,34 cm |
Altura de plegado | 15,5 cm |
Panorámica | Si |
Puerto USB | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | OLED |
Cargador inalámbrico | Si |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wifi | Si |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera | 6120 x 8160 Pixeles |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Código IP (International Protection) | IPX8 |
Acelerómetro | Si |
Plataforma | Android |
Giroscopio | Si |
Autoenfoque | Si |
Generación de red móvil | 5G |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi Direct | Si |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
GPS | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 18 h |
Densidad del pixel | 374 ppp |
Auriculares | USB Tipo C |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Sensor de proximidad | Si |
GPS (satélite) | Si |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Cámara trasera con flash | Si |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 73 h |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Memoria del usuario | 216,1 GB |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Zoom digital | 30x |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Galileo | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Tiempo de navegación (4G) | 17 h |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Estabilizador de imagen | Si |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Phantom Black |
Diagonal de la pantalla | 19,3 cm (7.6") |
Resolución de la pantalla | 2176 x 1812 Pixeles |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 8 Gen 2 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,36 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Peso | 253 g |
Ancho | 129,9 mm |
Profundidad | 6,1 mm |
Altura | 154,9 mm |
Capacidad de batería | 4400 mAh |
Lector de huella digital | Si |
Material de la carcasa | Aluminio |
Brillo de pantalla | 1200 cd / m² |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Carga rápida | Si |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Tiempo continuo de reproducción de video | 21 h |
Referencias específicas
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 8 Gen 2 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,36 GHz |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 19,3 cm (7.6") |
Resolución de la pantalla | 2176 x 1812 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | OLED |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo de pantalla | 1200 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1750 cd / m² |
Densidad del pixel | 374 ppp |
Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
Segunda pantalla | |
Diagonal del segundo monitor | 15,8 cm (6.2") |
Resolución del segundo monitor | 2316 x 904 Pixeles |
Brillo de la segunda pantalla | 1000 cd / m² |
Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 120 Hz |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Auriculares | USB Tipo C |
Peso y dimensiones | |
Peso | 253 g |
Ancho | 129,9 mm |
Profundidad | 6,1 mm |
Altura | 154,9 mm |
Ancho de plegado | 6,71 cm |
Profundidad de plegado | 1,34 cm |
Altura de plegado | 15,5 cm |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wifi | |
Bluetooth | |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | |
MIMO | |
Modulación | 1024-QAM |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Memoria del usuario | 216,1 GB |
Navegación | |
GPS | |
GPS (satélite) | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara doble |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Cámara trasera con flash | |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.21" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/3.94" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Resolución de la cámara trasera | 6120 x 8160 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 36° |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.24" |
Resolución de la segunda cámara frontal (numérica) | 4 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de diafragma de la segunda cámara frontal | 1,8 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,22 µm |
Tamaño de píxel de la segunda cámara frontal | 2 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 85° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara frontal | 80° |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 4320 x 7680 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Autoenfoque | |
Modo de lapso de tiempo | |
Estabilizador de imagen | |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | |
Panorámica | |
Modo retrato | |
Batería | |
Capacidad de batería | 4400 mAh |
Tiempo en conversación (4G) | 40 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 18 h |
Tiempo de navegación (4G) | 17 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 73 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 21 h |
Diseño | |
Factor de forma | Concha |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Phantom Black |
Código IP (International Protection) | IPX8 |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Material de la carcasa | Aluminio |
Sensores | |
Sensor de proximidad | |
Acelerómetro | |
Sensor de luz ambiental | |
Giroscopio | |
Barómetro | |
Sensor geomagnético | |
Sensor magnetómetro | |
Desempeño | |
Carga rápida | |
Cargador inalámbrico | |
Lector de huella digital | |
Reconocimiento de cara | |
USB On-The-Go soportado | |
Multimedia | |
Ecualizador | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Comentarios
No hay comentarios de clientes por el momento.