Smartp Samsung S24+ 6.7in 12Gb 256Gb 5G Negro (SM-S926B)
1.064,43 €
Impuestos Incluidos
Galaxy S24+ , 17 cm, 3120 x 1440 Pixeles, 12 GB, 256 GB, 50 MP, Negro
.
Pago seguro
Política de entrega
Samsung Galaxy S24+ . Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 3120 x 1440 Pixeles. Capacidad de RAM: 12 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 4900 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 196 g
SM-S926BZKDEUB |
4 Artículos |
Ficha de datos
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Compatible con audífonos | Si |
Modulación | 1024-QAM |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
Zoom óptico | 3x |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
MIMO | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Barómetro | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Puerto USB | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wifi | Si |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Acelerómetro | Si |
Plataforma | Android |
Giroscopio | Si |
Autoenfoque | Si |
Generación de red móvil | 5G |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi Direct | Si |
Estándares 3G | WCDMA |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
GPS | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 27 h |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Sensor de proximidad | Si |
GPS (satélite) | Si |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Cámara trasera con flash | Si |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 92 h |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Zoom digital | 30x |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Galileo | Si |
Tiempo de navegación (4G) | 26 h |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Estabilizador de imagen | Si |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Nombre del color | Onyx Black |
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 Pixeles |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
batería extraíble | No |
Peso | 196 g |
Ancho | 75,9 mm |
Profundidad | 7,7 mm |
Altura | 158,5 mm |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Capacidad de batería | 4900 mAh |
Lector de huella digital | Si |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tiempo continuo de reproducción de video | 31 h |
Referencias específicas
Procesador | |
---|---|
Número de núcleos de procesador | 10 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Peso y dimensiones | |
Peso | 196 g |
Ancho | 75,9 mm |
Profundidad | 7,7 mm |
Altura | 158,5 mm |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Wifi | |
Bluetooth | |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | |
MIMO | |
Modulación | 1024-QAM |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Navegación | |
GPS | |
GPS (satélite) | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
Software | |
Plataforma | Android |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Cámara trasera con flash | |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Autoenfoque | |
Estabilizador de imagen | |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | |
Batería | |
Capacidad de batería | 4900 mAh |
batería extraíble | |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 27 h |
Tiempo de navegación (4G) | 26 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 92 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 31 h |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Onyx Black |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Sensores | |
Sensor de proximidad | |
Acelerómetro | |
Sensor de luz ambiental | |
Giroscopio | |
Barómetro | |
Sensor geomagnético | |
Sensor magnetómetro | |
Desempeño | |
Lector de huella digital | |
Compatible con audífonos | |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Comentarios
No hay comentarios de clientes por el momento.