Smartp Samsung A05s 6.7in 4Gb 128Gb 4G Negro (SM-A057)
148,01 €
Impuestos Incluidos
Galaxy SM-A057G, 17 cm, 1080 x 2400 Pixeles, 4 GB, 128 GB, 50 MP, Negro
.
Pago seguro
Política de entrega
Samsung Galaxy SM-A057G. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2400 Pixeles. Frecuencia del procesador: 1,9 GHz, Familia de procesador: Qualcomm. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 195 g
SM-A057GZKVEUE |
6 Artículos |
Ficha de datos
Estándar 5G | No compatible |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Conector USB | USB Tipo C |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Altavoces | Mono |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Puerto USB | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Versión USB | 2.0 |
Wifi | Si |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Acelerómetro | Si |
Plataforma | Android |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Radio FM | No |
Autoenfoque | Si |
Generación de red móvil | 4G |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi Direct | Si |
Estándares 3G | WCDMA |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Correo electrónico | Si |
GPS | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Auriculares | 3,5 mm |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Video llamada | Si |
GPS (satélite) | Si |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Zoom digital | 10x |
Bandas 3G soportadas | 850,900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
Galileo | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 Pixeles |
Tipo de pantalla | PLS |
Familia de procesador | Qualcomm |
Frecuencia del procesador | 1,9 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
batería extraíble | No |
Peso | 195 g |
Ancho | 77,8 mm |
Profundidad | 8,8 mm |
Altura | 168 mm |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Lector de huella digital | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Carga rápida | Si |
Referencias específicas
Comentarios
No hay comentarios de clientes por el momento.
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Qualcomm |
Frecuencia del procesador | 1,9 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 Pixeles |
Tipo de pantalla | PLS |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Peso y dimensiones | |
Peso | 195 g |
Ancho | 77,8 mm |
Profundidad | 8,8 mm |
Altura | 168 mm |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | No compatible |
Wifi | |
Bluetooth | |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | |
Correo electrónico | |
Navegación | |
GPS | |
GPS (satélite) | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
Software | |
Plataforma | Android |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Cámara trasera con flash | |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Zoom digital | 10x |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
Autoenfoque | |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
batería extraíble | |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Sensores | |
Sensor de proximidad | |
Acelerómetro | |
Sensor de luz ambiental | |
Desempeño | |
Video llamada | |
Carga rápida | |
Lector de huella digital | |
Reconocimiento de cara | |
Alerta vibratoria | |
Multimedia | |
Radio FM | |
Altavoces | Mono |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |