- ¡En oferta!
- -6%
.
Pago seguro
Política de entrega
DT.VWNEB.00Y |
13 Artículos |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Salida de línea | Si |
Entrada de línea | Si |
Ranuras x1 PCI Express | 1 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Tipo de chasis | Escritorio |
Pantalla incluida | No |
Tipos de bus | DMI4 |
Tipo de producto | PC |
Color del producto | Negro |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i3-12100 |
Processor generation | Intel® Core™ i3 de 12ma Generación |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 12 MB |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
SDD, capacidad | 256 GB |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 730 |
Ethernet | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Ancho | 102,5 mm |
Profundidad | 307,7 mm |
Altura | 332 mm |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
No hay comentarios de clientes por el momento.
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i3-12100 |
Processor generation | Intel® Core™ i3 de 12ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipos de bus | DMI4 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salida de línea | |
Entrada de línea | |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 102,5 mm |
Profundidad | 307,7 mm |
Altura | 332 mm |
Conexión | |
Ethernet | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Contenido del embalaje | |
Pantalla incluida | |
Ranuras de expansión | |
Ranuras x1 PCI Express | 1 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Escritorio |
Color del producto | Negro |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | |
Adaptador gráfico incorporado | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 730 |
Características especiales del procesador | |
Intel® 64 | |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | |
Opciones integradas disponibles | |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | |
Estados de inactividad | |
Execute Disable Bit | |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC |